
Ruko Boren HSS-G Co 5 imet splitpoint geometrie
van: € 21,10
voor: € 14,77
€ 17,58 inclusief btw
Bestellen| Art.nr. | Prijs | - |
Verpakt per |
Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specificeer uw maat: | ||||||
| 229020 | € 14,77 | 2.0 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229029 | € 17,36 | 2.9 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229028 | € 17,36 | 2.8 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229027 | € 17,36 | 2.7 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229026 | € 15,61 | 2.6 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229025 | € 14,77 | 2.5 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229024 | € 15,61 | 2.4 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229023 | € 14,77 | 2.3 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229022 | € 14,77 | 2.2 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229021 | € 14,77 | 2.1 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229030 | € 15,26 | 3.0 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229040 | € 20,51 | 4.0 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229032 | € 16,87 | 3.2 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229033 | € 17,57 | 3.3 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229034 | € 18,62 | 3.4 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229035 | € 18,62 | 3.5 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229036 | € 19,39 | 3.6 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229037 | € 19,39 | 3.7 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229038 | € 20,51 | 3,8 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229039 | € 20,58 | 3,9 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229031 | € 17,57 | 3.1 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229049 | € 24,92 | 4.9 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229050 | € 24,92 | 5.0 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229051 | € 24,92 | 5.1 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229041 | € 21,07 | 4.1 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229043 | € 23,31 | 4.3 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229048 | € 25,06 | 4.8 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229047 | € 23,31 | 4.7 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229046 | € 23,31 | 4.6 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229045 | € 23,31 | 4.5 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229044 | € 23,31 | 4.4 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229042 | € 20,58 | 4.2 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229052 | € 24,92 | 5.2 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229053 | € 27,51 | 5.3 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229054 | € 31,92 | 5.4 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229059 | € 33,46 | 5.9 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229060 | € 32,13 | 6.0 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229058 | € 33,46 | 5.8 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229057 | € 33,46 | 5.7 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229056 | € 33,46 | 5.6 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229055 | € 30,87 | 5.5 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229061 | € 37,10 | 6.1 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229062 | € 37,10 | 6.2 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229063 | € 37,10 | 6.3 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229065 | € 37,80 | 6.5 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229066 | € 41,02 | 6.6 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229067 | € 41,30 | 6.7 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229068 | € 44,52 | 6.8 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229069 | € 44,52 | 6.9 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229070 | € 41,02 | 7.0 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229064 | € 38,36 | 6.4 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229072 | € 52,64 | 7.2 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229080 | € 50,47 | 8.0 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229071 | € 52,64 | 7.1 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229074 | € 52,64 | 7.4 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229075 | € 46,13 | 7.5 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229076 | € 60,34 | 7.6 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229077 | € 60,34 | 7.7 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229078 | € 60,34 | 7.8 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229079 | € 60,34 | 7.9 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229073 | € 52,64 | 7.3 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229090 | € 65,10 | 9.0 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229082 | € 60,69 | 8.2 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229083 | € 60,69 | 8.3 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229081 | € 60,69 | 8.1 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229085 | € 54,46 | 8.5 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229086 | € 73,85 | 8.6 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229087 | € 73,85 | 8.7 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229088 | € 77,00 | 8.8 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229089 | € 77,00 | 8.9 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229084 | € 63,56 | 8.4 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229100 | € 74,20 | 10.0 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229099 | € 93,45 | 9.9 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229098 | € 93,45 | 9.8 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229097 | € 93,45 | 9.7 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229096 | € 89,25 | 9.6 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229092 | € 84,00 | 9.2 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229091 | € 84,00 | 9.1 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229093 | € 87,15 | 9.3 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229094 | € 87,15 | 9.4 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229095 | € 67,27 | 9.5 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229102 | € 94,85 | 10.2 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229105 | € 94,85 | 10.5 mm DIN 338 | 10.00 |
|
||
| 229110 | € 58,63 | 11,0 mm DIN 338 | 5.00 |
|
||
| 229115 | € 68,78 | 11,5 mm DIN 338 | 5.00 |
|
||
| 229135 | € 100,10 | 13.5 mm DIN 338 | 5.00 |
|
||
| 229130 | € 96,78 | 13.0 mm DIN 338 | 5.00 |
|
||
| 229125 | € 87,50 | 12.5 mm DIN 338 | 5.00 |
|
||
| 229120 | € 70,70 | 12.0 mm DIN 338 | 5.00 |
|
||
| 229140 | € 105,70 | 14.0 mm DIN 338 | 5.00 |
|
||
| 229160 | € 140,88 | 16.0 mm DIN 338 | 5.00 |
|
||
| 229150 | € 122,15 | 15.0 mm DIN 338 | 5.00 |
|
||
| 229145 | € 117,08 | 14.5 mm DIN 338 | 5.00 |
|
||
| 229155 | € 133,53 | 15.5 mm DIN 338 | 5.00 |
|
||
toepassingen
Spiraalboren DIN 338 TL 3000 met splitpoint geometrie
Punthoek: Kegelmantel
Uitdunningshoek: Vanaf Ø 3,0 mm splitpoint geometrie DIN 1412 C
Spaangroef: 130°
Spiraalhoek: 40°
Ø-Tolerantie: h8
Rechtssnijdend
HSS-G Co 5
Oppervlaktebeh: Goudbruin
Zoals HSS-G plus kobaltgelegeerd.
Het kobaltgehalte zorgt voor een
hogere hittebestendigheid.
Toepassingsgebied: voor ongelegeerde
en gelegeerde staalsoorten
(tot 1200 N/mm² sterkte), roest- en
zuurbestendige staalsoorten, gietijzer,
aluminium, aluminiumlegeringen,
messing en brons.
Product afmetingen
| - | 7.3 mm DIN 338, 9.0 mm DIN 338, 8.2 mm DIN 3388.3 mm DIN 3388.1 mm DIN 3388.5 mm DIN 3388.6 mm DIN 3388.7 mm DIN 3388.8 mm DIN 3388.9 mm DIN 3387.9 mm DIN 3387.8 mm DIN 3387.7 mm DIN 3386.9 mm DIN 3387.0 mm DIN 3386.4 mm DIN 3387.2 mm DIN 3388.0 mm DIN 3387.1 mm DIN 3387.4 mm DIN 3387.5 mm DIN 3387.6 mm DIN 3386.8 mm DIN 3388.4 mm DIN 33810.0 mm DIN 338115 mm DIN 33813.5 mm DIN 33813.0 mm DIN 33812.5 mm DIN 33812.0 mm DIN 33814.0 mm DIN 33816.0 mm DIN 33815.0 mm DIN 33814.5 mm DIN 338110 mm DIN 33810.5 mm DIN 33810.2 mm DIN 3389.9 mm DIN 3389.8 mm DIN 3389.7 mm DIN 3389.6 mm DIN 3389.2 mm DIN 3389.1 mm DIN 3389.3 mm DIN 3389.4 mm DIN 3389.5 mm DIN 33815.5 mm DIN 3382.0 mm DIN 3383.3 mm DIN 3383.4 mm DIN 3383.5 mm DIN 3383.6 mm DIN 3383.7 mm DIN 33838 mm DIN 33839 mm DIN 3383.1 mm DIN 3384.9 mm DIN 3383.2 mm DIN 3384.0 mm DIN 3383.0 mm DIN 3382.9 mm DIN 3382.8 mm DIN 3382.7 mm DIN 3382.6 mm DIN 3382.5 mm DIN 3382.4 mm DIN 3382.3 mm DIN 3382.2 m |
| Verpakt per | 10.00, 10.00, 10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00 |


