
JHV VHM Cylindrische spiraalfrees Z=3 negatief
van: € 37,00
voor: € 33,30
€ 39,63 inclusief btw
Bestellen| Art.nr. | Prijs | Diameter |
Totaallengte |
Schachtmaat (mm) |
Snijlengte (mm) |
Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specificeer uw maat: | ||||||||
| 3006.060.00 | € 33,30 | 6.00 | 70.00 | 6.00 | 27.00 |
|
||
| 3006.160.00 | € 107,10 | 16.00 | 80.00 | 16.00 | 32.00 |
|
||
| 3006.160.01 | € 114,30 | 16.00 | 90.00 | 16.00 | 42.00 |
|
||
| 3006.160.02 | € 121,50 | 16.00 | 100.00 | 16.00 | 52.00 |
|
||
| 3006.160.03 | € 129,60 | 16.00 | 120.00 | 16.00 | 72.00 |
|
||
| 3006.180.00 | € 138,60 | 18.00 | 100.00 | 18.00 | 52.00 |
|
||
| 3006.180.01 | € 165,60 | 18.00 | 120.00 | 18.00 | 72.00 |
|
||
| 3006.180.02 | € 197,10 | 18.00 | 150.00 | 18.00 | 102.00 |
|
||
| 3006.200.00 | € 161,10 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 52.00 |
|
||
| 3006.200.01 | € 206,10 | 20.00 | 120.00 | 20.00 | 72.00 |
|
||
| 3006.140.02 | € 102,60 | 14.00 | 100.00 | 14.00 | 52.00 |
|
||
| 3006.140.01 | € 94,50 | 14.00 | 90.00 | 14.00 | 42.00 |
|
||
| 3006.140.00 | € 89,10 | 14.00 | 80.00 | 14.00 | 32.00 |
|
||
| 3006.080.00 | € 38,70 | 8.00 | 70.00 | 8.00 | 22.00 |
|
||
| 3006.080.01 | € 44,10 | 8.00 | 80.00 | 8.00 | 32.00 |
|
||
| 3006.080.02 | € 48,60 | 8.00 | 90.00 | 8.00 | 42.00 |
|
||
| 3006.100.00 | € 53,10 | 10.00 | 80.00 | 10.00 | 32.00 |
|
||
| 3006.100.01 | € 56,70 | 10.00 | 90.00 | 10.00 | 42.00 |
|
||
| 3006.100.02 | € 60,30 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 52.00 |
|
||
| 3006.120.00 | € 71,10 | 12.00 | 80.00 | 12.00 | 32.00 |
|
||
| 3006.120.01 | € 75,60 | 12.00 | 90.00 | 12.00 | 42.00 |
|
||
| 3006.120.02 | € 80,10 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 52.00 |
|
||
| 3006.200.02 | € 233,10 | 20.00 | 150.00 | 20.00 | 102.00 |
|
||
toepassingen
Drie snijkanten
Rechtsdraaiend
Negatief gespiraliseerd
Materiaalafvoer naar beneden
Voor strijkbewerkingen met perfecte afwerking aan bovenzijde materiaal op o.a. massief hout, plaatmateriaal, spaanplaat en MDF
Product afmetingen
| Diameter | 8.00, 14.00, 14.0014.0020.0018.0018.008.008.0010.0010.0010.0012.0012.0012.0020.0018.0016.0016.0016.0016.006.0020.00 |
| Schachtmaat (mm) | 16.00, 20.00, 18.0018.0020.0020.0014.0014.008.008.008.0010.0010.0010.0012.0012.0012.0018.0016.0016.006.0014.0016.00 |
| Snijlengte (mm) | 22.00, 32.00, 42.0032.0042.0052.0032.0042.0052.00102.0032.0052.0027.0032.0042.0052.0072.0052.0072.00102.0052.0072.0042.00 |
| Totaallengte | 90.00, 80.00, 70.0080.0080.0090.00100.0080.0090.00100.00150.0090.00100.0070.0080.0090.00100.00120.00100.00120.00150.00100.00120.00 |
