
| Art.nr. | Prijs | Diameter (mm) |
Radius (mm) |
Schachtmaat (mm) |
Snijlengte (mm) |
Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specificeer uw maat: | ||||||||
| 2013.140.60 | € 23,22 | 14.00 | 3.00 | 6.00 | 7.00 |
|
||
| 2013.280.60 | € 27,18 | 28.00 | 10.00 | 6.00 | 15.00 |
|
||
| 2013.280.80 | € 27,18 | 28.00 | 10.00 | 8.00 | 15.00 |
|
||
| 2013.240.60 | € 26,64 | 24.00 | 8.00 | 6.00 | 13.00 |
|
||
| 2013.200.80 | € 24,93 | 20.00 | 6.00 | 8.00 | 12.00 |
|
||
| 2013.200.60 | € 24,93 | 20.00 | 6.00 | 6.00 | 12.00 |
|
||
| 2013.180.80 | € 23,22 | 18.00 | 5.00 | 8.00 | 12.00 |
|
||
| 2013.180.60 | € 23,22 | 18.00 | 5.00 | 6.00 | 12.00 |
|
||
| 2013.160.80 | € 23,22 | 16.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00 |
|
||
| 2013.160.60 | € 23,22 | 16.00 | 4.00 | 6.00 | 10.00 |
|
||
| 2013.240.80 | € 26,64 | 24.00 | 8.00 | 8.00 | 13.00 |
|
||
| 2013.730.12 | € 97,20 | 73.00 | 30.00 | 12.00 | 36.00 |
|
||
| 2013.630.12 | € 63,18 | 63.00 | 25.00 | 12.00 | 31.00 |
|
||
| 2013.530.12 | € 52,92 | 53.00 | 20.00 | 12.00 | 26.00 |
|
||
| 2013.400.12 | € 37,98 | 40.00 | 15.00 | 12.00 | 20.00 |
|
||
| 2013.400.80 | € 37,98 | 40.00 | 15.00 | 8.00 | 20.00 |
|
||
| 2013.340.12 | € 32,58 | 34.00 | 12.00 | 12.00 | 19.00 |
|
||
| 2013.340.80 | € 32,58 | 34.00 | 12.00 | 8.00 | 19.00 |
|
||
toepassingen
HM Afrondfrees
Product afmetingen
| Diameter (mm) | 0.00, 73.00, 63.0053.0040.0040.0034.0034.0024.0016.0016.0014.0028.0028.0024.0020.0020.0018.0018.00 |
| Radius (mm) | 0.00, 30.00, 25.0020.0015.0015.0012.0012.008.004.004.003.0010.0010.008.006.006.005.005.00 |
| Schachtmaat (mm) | 12.00, 12.00, 12.0012.008.008.006.008.0012.000.008.006.006.008.006.008.006.008.006.00 |
| Snijlengte (mm) | 0.00, 36.00, 31.0026.0020.0020.0019.0019.0013.0010.0010.007.0015.0015.0013.0012.0012.0012.0012.00 |


