
Ruko Snijplaten BSW ≈ DIN EN 22568 HSS, geslepen (oude DIN 223)
van: € 15,15
voor: € 11,36
€ 13,52 inclusief btw
Bestellen| Art.nr. | Prijs | - |
Bestellen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specificeer uw maat: | |||||
| 247116 | € 11,36 | 1/16"x60 BSW |
|
||
| 247716 | € 13,76 | 7/16" x 14 BSW |
|
||
| 247038 | € 13,76 | 3/8" x 16 BSW |
|
||
| 247516 | € 11,36 | 5/16" x 18 BSW |
|
||
| 247014 | € 11,36 | 1/4" x 20 BSW |
|
||
| 247732 | € 11,36 | 7/32" x 24 BSW |
|
||
| 247316 | € 11,36 | 3/16" x 24 BSW |
|
||
| 247532 | € 11,36 | 5/32" x 32 BSW |
|
||
| 247018 | € 11,36 | 1/8" x 40 BSW |
|
||
| 247332 | € 11,36 | 3/32" x 48 BSW |
|
||
| 247012 | € 15,23 | 1/2" x 12 BSW |
|
||
| 247158 | € 106,01 | 1 5/8"x 5 BSW |
|
||
| 247058 | € 22,13 | 5/8" x 11 BSW |
|
||
| 247034 | € 25,09 | 3/4" x 10 BSW |
|
||
| 247078 | € 29,44 | 7/8" x 9 BSW |
|
||
| 247010 | € 38,10 | 1" x 8 BSW |
|
||
| 247118 | € 58,35 | 1 1/8"x 7 BSW |
|
||
| 247114 | € 41,74 | 1 1/4"x 7 BSW |
|
||
| 247138 | € 66,11 | 1 3/8"x 6 BSW |
|
||
| 247112 | € 84,11 | 1 1/2"x 6 BSW |
|
||
| 247916 | € 20,14 | 9/16" x 12 BSW |
|
||
| 247178 | € 106,01 | 1 7/8"x4,5 BSW |
|
||
| 247020 | € 109,58 | 2" x 4,5 BSW |
|
||
| 247134 | € 106,01 | 1 3/4"x 5 BSW |
|
||
toepassingen
Type: Uitvoering B gesloten,
schilaansnijding
Schroefdraad: Whitworth BSW
oude DIN 11
Oppervlaktebeh.: blank
Rechtssnijdend
Voor ongelegeerd en laaggelegeerd staal tot
800 N/mm² vastheid en non-ferrometalen. De
schroefdraad wordt in één bewerking gesneden.
Product afmetingen
| - | 7/8" x 9 BSW, 1" x 8 BSW, 1 1/8"x 7 BSW1 1/4"x 7 BSW1 3/8"x 6 BSW1 1/2"x 6 BSW9/16" x 12 BSW1 7/8"x45 BSW2" x 45 BSW1 3/4"x 5 BSW3/4" x 10 BSW5/8" x 11 BSW1 5/8"x 5 BSW1/16"x60 BSW7/16" x 14 BSW3/8" x 16 BSW5/16" x 18 BSW1/4" x 20 BSW7/32" x 24 BSW3/16" x 24 BSW5/32" x 32 BSW1/8" x 40 BSW3/32" x 48 BSW1/2" x 12 BSW |
