ISO 5468, / DIN 8039, met HM-snijkant, spaangroef met halfrond profiel
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Totaallengte (l1) | Snijlengte (l2) | Gewicht (KG) | EAN | Spoed (P) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3‚0 mm | 137000300E | 60 | 30 | 0.003 | 8716563760511 | 3 |
| 15‚0 mm | 137001500E | 150 | 90 | 0.139 | 8716563760627 | 15 |
| 9‚0 mm | 137000900E | 120 | 80 | 0.047 | 8716563760573 | 9 |
| 6‚0 mm | 137000600E | 100 | 54 | 0.019 | 8716563760542 | 6 |
| 14‚0 mm | 137001400E | 150 | 90 | 0.121 | 8716563760610 | 14 |
| 5‚0 mm | 137000500E | 85 | 39 | 0.012 | 8716563760535 | 5 |
| 13‚0 mm | 137001300E | 150 | 90 | 0.104 | 8716563760603 | 13 |
| 10‚0 mm | 137001000E | 120 | 80 | 0.058 | 8716563760580 | 10 |
| 16‚0 mm | 137001600E | 150 | 90 | 0.158 | 8716563760634 | 16 |
| 8‚0 mm | 137000800E | 120 | 80 | 0.038 | 8716563760566 | 8 |
| 12‚0 mm | 137001200E | 150 | 90 | 0.091 | 8716563760597 | 12 |
| 7‚0 mm | 137000700E | 100 | 54 | 0.025 | 8716563760559 | 7 |
| 4‚0 mm | 137000400E | 75 | 39 | 0.007 | 8716563760528 | 4 |
