met MK-opname
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Type | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Akon Opsteekdoorn‚ DIN 228-B MK2 Nr. 1 | 815300102 | 1 | 0.104 | 8716563432487 |
| Akon Opsteekdoorn‚ DIN 228-B MK1 Nr. 1 | 815300101 | 1 | 0.104 | 8716563432487 |
| Akon Opsteekdoorn‚ DIN 228-B MK3 Nr. 1 | 815300103 | 1 | 0.104 | 8716563432487 |
| Akon Opsteekdoorn‚ DIN 228-B MK4 Nr. 2 | 815300204 | 1 | 0.104 | 8716563432487 |
| Akon Opsteekdoorn‚ DIN 228-B MK3 Nr. 3 | 815300303 | 1 | 0.104 | 8716563432487 |
| Akon Opsteekdoorn‚ DIN 228-B MK3 Nr. 2 | 815300203 | 1 | 0.104 | 8716563432487 |
| Akon Opsteekdoorn‚ DIN 228-B MK2 Nr. 2 | 815300202 | 1 | 0.104 | 8716563432487 |
| Akon Opsteekdoorn‚ DIN 228-B MK4 Nr. 3 | 815300304 | 1 | 0.104 | 8716563432487 |


