DIN 1814, grootte nrs. 0 t/m 4 uit staal gesmeed, grootte nrs. 5 t/m 8 uit gietijzer
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|
| DIN 1814 Verstelbaar Wringijzer‚ extra kwaliteit‚ staal Nr. 1 | 819050100 | 0.062 | 8716563434504 |
| DIN 1814 Verstelbaar Wringijzer‚ extra kwaliteit‚ staal Nr. 0 | 819050000 | 0.062 | 8716563434504 |
| DIN 1814 Verstelbaar Wringijzer‚ extra kwaliteit‚ staal Nr. 4 | 819050400 | 0.062 | 8716563434504 |
| DIN 1814 Verstelbaar Wringijzer‚ extra kwaliteit‚ staal Nr. 3 | 819050300 | 0.062 | 8716563434504 |
| DIN 1814 Verstelbaar Wringijzer‚ extra kwaliteit‚ staal Nr. 1‚5 | 819050150 | 0.062 | 8716563434504 |
| DIN 1814 Verstelbaar Wringijzer‚ extra kwaliteit‚ staal Nr. 2 | 819050200 | 0.062 | 8716563434504 |
| DIN 1814 Verstelbaar Wringijzer‚ extra kwaliteit‚ staal Nr. 5S | 819050500 | 0.062 | 8716563434504 |
| DIN 1814 Verstelbaar Wringijzer‚ extra kwaliteit‚ staal Nr. 8 | 819050800 | 0.062 | 8716563434504 |
| DIN 1814 Verstelbaar Wringijzer‚ extra kwaliteit‚ staal Nr. 6L | 819050600 | 0.062 | 8716563434504 |


