DIN 508-L, uit veredeld staal
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Schachtbreedte (b1) | Breedte (b2) | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Phantom DIN 508-L T-Gleufmoer‚ lange uitvoering‚ kwaliteit 10 12M10 | 886121210 | 12 | 15 | 0.028 | 8716563447672 |
| Phantom DIN 508-L T-Gleufmoer‚ lange uitvoering‚ kwaliteit 10 10M8 | 886121008 | 12 | 15 | 0.028 | 8716563447672 |
| Phantom DIN 508-L T-Gleufmoer‚ lange uitvoering‚ kwaliteit 10 20M18 | 886122018 | 12 | 15 | 0.028 | 8716563447672 |
| Phantom DIN 508-L T-Gleufmoer‚ lange uitvoering‚ kwaliteit 10 14M12 | 886121412 | 12 | 15 | 0.028 | 8716563447672 |
| Phantom DIN 508-L T-Gleufmoer‚ lange uitvoering‚ kwaliteit 10 22M20 | 886122220 | 12 | 15 | 0.028 | 8716563447672 |
| Phantom DIN 508-L T-Gleufmoer‚ lange uitvoering‚ kwaliteit 10 16M14 | 886121614 | 12 | 15 | 0.028 | 8716563447672 |
| Phantom DIN 508-L T-Gleufmoer‚ lange uitvoering‚ kwaliteit 10 18M16 | 886121816 | 12 | 15 | 0.028 | 8716563447672 |
| Phantom DIN 508-L T-Gleufmoer‚ lange uitvoering‚ kwaliteit 10 24M22 | 886122422 | 12 | 15 | 0.028 | 8716563447672 |
| Phantom DIN 508-L T-Gleufmoer‚ lange uitvoering‚ kwaliteit 10 28M24 | 886122824 | 12 | 15 | 0.028 | 8716563447672 |
| Phantom DIN 508-L T-Gleufmoer‚ lange uitvoering‚ kwaliteit 10 36M30 | 886123630 | 12 | 15 | 0.028 | 8716563447672 |
| Phantom DIN 508-L T-Gleufmoer‚ lange uitvoering‚ kwaliteit 10 32M27 | 886123227 | 12 | 15 | 0.028 | 8716563447672 |


