DIN 508-R, uit veredeld staal
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Schachtbreedte (b1) | Breedte (b2) | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Phantom DIN 508-R T-Gleufmoer‚ onbewerkt 14 mm | 886131400 | 12 | 15 | 0.016 | 8716563447863 |
| Phantom DIN 508-R T-Gleufmoer‚ onbewerkt 18 mm | 886131800 | 12 | 15 | 0.016 | 8716563447863 |
| Phantom DIN 508-R T-Gleufmoer‚ onbewerkt 16 mm | 886131600 | 12 | 15 | 0.016 | 8716563447863 |
| Phantom DIN 508-R T-Gleufmoer‚ onbewerkt 10 mm | 886131000 | 12 | 15 | 0.016 | 8716563447863 |
| Phantom DIN 508-R T-Gleufmoer‚ onbewerkt 12 mm | 886131200 | 12 | 15 | 0.016 | 8716563447863 |
| Phantom DIN 508-R T-Gleufmoer‚ onbewerkt 20 mm | 886132000 | 12 | 15 | 0.016 | 8716563447863 |
| Phantom DIN 508-R T-Gleufmoer‚ onbewerkt 22 mm | 886132200 | 12 | 15 | 0.016 | 8716563447863 |
| Phantom DIN 508-R T-Gleufmoer‚ onbewerkt 24 mm | 886132400 | 12 | 15 | 0.016 | 8716563447863 |
| Phantom DIN 508-R T-Gleufmoer‚ onbewerkt 32 mm | 886133200 | 12 | 15 | 0.016 | 8716563447863 |
| Phantom DIN 508-R T-Gleufmoer‚ onbewerkt 28 mm | 886132800 | 12 | 15 | 0.016 | 8716563447863 |
| Phantom DIN 508-R T-Gleufmoer‚ onbewerkt 36 mm | 886133600 | 12 | 15 | 0.016 | 8716563447863 |
Andere klanten kochten ook
Recent bekeken producten
Je gereedschap. Eén tik weg.
Zet MZS op je telefoon en bestel direct vanaf je beginscherm.
Gratis toevoegen · iPhone & Android · Via wifi, 4G of 5GHoe voeg ik MZS toe aan mijn beginscherm?
iPhone: open deze webshop in Safari. Tik op Delen, of eerst op de drie puntjes en daarna op Deel. Kies ‘Zet op beginscherm’. Tik daarna op ‘Voeg toe’.
Android: open deze webshop in Chrome, tik op het menu met de drie puntjes en kies ‘App installeren’ of ‘Toevoegen aan startscherm’. Bevestig de keuze.
Je gebruikt dezelfde webshop en afrekening. Om te bestellen heb je internet nodig.

