DIN 508-R, uit veredeld staal
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Schachtbreedte (b1) | Breedte (b2) | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Phantom DIN 508-R T-Gleufmoer‚ onbewerkt 14 mm | 886131400 | 12 | 15 | 0.016 | 8716563447863 |
| Phantom DIN 508-R T-Gleufmoer‚ onbewerkt 18 mm | 886131800 | 12 | 15 | 0.016 | 8716563447863 |
| Phantom DIN 508-R T-Gleufmoer‚ onbewerkt 16 mm | 886131600 | 12 | 15 | 0.016 | 8716563447863 |
| Phantom DIN 508-R T-Gleufmoer‚ onbewerkt 10 mm | 886131000 | 12 | 15 | 0.016 | 8716563447863 |
| Phantom DIN 508-R T-Gleufmoer‚ onbewerkt 12 mm | 886131200 | 12 | 15 | 0.016 | 8716563447863 |
| Phantom DIN 508-R T-Gleufmoer‚ onbewerkt 20 mm | 886132000 | 12 | 15 | 0.016 | 8716563447863 |
| Phantom DIN 508-R T-Gleufmoer‚ onbewerkt 22 mm | 886132200 | 12 | 15 | 0.016 | 8716563447863 |
| Phantom DIN 508-R T-Gleufmoer‚ onbewerkt 24 mm | 886132400 | 12 | 15 | 0.016 | 8716563447863 |
| Phantom DIN 508-R T-Gleufmoer‚ onbewerkt 32 mm | 886133200 | 12 | 15 | 0.016 | 8716563447863 |
| Phantom DIN 508-R T-Gleufmoer‚ onbewerkt 28 mm | 886132800 | 12 | 15 | 0.016 | 8716563447863 |
| Phantom DIN 508-R T-Gleufmoer‚ onbewerkt 36 mm | 886133600 | 12 | 15 | 0.016 | 8716563447863 |


