DIN 6315-GN, uit veredeld staal, gelakt
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Schachtbreedte (b1) | Breedte (b2) | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 x 100 mm | 886650910 | 15 | 30 | 0.236 | 8716563449416 |
| 11 x 125 mm | 886651112 | 15 | 30 | 0.236 | 8716563449416 |
| 14 x 160 mm | 886651416 | 15 | 30 | 0.236 | 8716563449416 |
| 14 x 200 mm | 886651420 | 15 | 30 | 0.236 | 8716563449416 |
| 18 x 160 mm | 886651816 | 15 | 30 | 0.236 | 8716563449416 |
| 22 x 250 mm | 886652225 | 15 | 30 | 0.236 | 8716563449416 |
| 18 x 250 mm | 886651825 | 15 | 30 | 0.236 | 8716563449416 |
| 22 x 200 mm | 886652220 | 15 | 30 | 0.236 | 8716563449416 |
| 26 x 315 mm | 886652631 | 15 | 30 | 0.236 | 8716563449416 |
| 18 x 200 mm | 886651820 | 15 | 30 | 0.236 | 8716563449416 |
| 26 x 250 mm | 886652625 | 15 | 30 | 0.236 | 8716563449416 |
| 22 x 315 mm | 886652231 | 15 | 30 | 0.236 | 8716563449416 |
| 34 x 315 mm | 886653431 | 15 | 30 | 0.236 | 8716563449416 |
| 34 x 400 mm | 886653440 | 15 | 30 | 0.236 | 8716563449416 |


