DIN 6319-D, inzetgeharde kwaliteit
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Schachtbreedte (b1) | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Phantom DIN 6319-D Kegelschijf‚ hol M8 | 886420800 | 3.5 | 0.006 | 8716563448846 |
| Phantom DIN 6319-D Kegelschijf‚ hol M10 | 886421000 | 3.5 | 0.006 | 8716563448846 |
| Phantom DIN 6319-D Kegelschijf‚ hol M14 | 886421400 | 3.5 | 0.006 | 8716563448846 |
| Phantom DIN 6319-D Kegelschijf‚ hol M24 | 886422400 | 3.5 | 0.006 | 8716563448846 |
| Phantom DIN 6319-D Kegelschijf‚ hol M12 | 886421200 | 3.5 | 0.006 | 8716563448846 |
| Phantom DIN 6319-D Kegelschijf‚ hol M20 | 886422000 | 3.5 | 0.006 | 8716563448846 |
| Phantom DIN 6319-D Kegelschijf‚ hol M16 | 886421600 | 3.5 | 0.006 | 8716563448846 |
| Phantom DIN 6319-D Kegelschijf‚ hol M30 | 886423000 | 3.5 | 0.006 | 8716563448846 |


