DIN 6319-G, uit veredeld staal
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Schachtbreedte (b1) | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|---|
| M8 | 886430800 | 5 | 0.012 | 8716563448914 |
| M10 | 886431000 | 5 | 0.012 | 8716563448914 |
| M14 | 886431400 | 5 | 0.012 | 8716563448914 |
| M12 | 886431200 | 5 | 0.012 | 8716563448914 |
| M16 | 886431600 | 5 | 0.012 | 8716563448914 |
| M30 | 886433000 | 5 | 0.012 | 8716563448914 |
| M24 | 886432400 | 5 | 0.012 | 8716563448914 |
| M20 | 886432000 | 5 | 0.012 | 8716563448914 |


