DIN 6330-B, uit veredeld staal
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Schachtbreedte (b1) | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Phantom DIN 6330-B Hoge Moer (1‚5x diam.)‚ kwaliteit 10 M8 | 886300800 | 8 | 0.004 | 8716563448266 |
| Phantom DIN 6330-B Hoge Moer (1‚5x diam.)‚ kwaliteit 10 M6 | 886300600 | 8 | 0.004 | 8716563448266 |
| Phantom DIN 6330-B Hoge Moer (1‚5x diam.)‚ kwaliteit 10 M10 | 886301000 | 8 | 0.004 | 8716563448266 |
| Phantom DIN 6330-B Hoge Moer (1‚5x diam.)‚ kwaliteit 10 M18 | 886301800 | 8 | 0.004 | 8716563448266 |
| Phantom DIN 6330-B Hoge Moer (1‚5x diam.)‚ kwaliteit 10 M16 | 886301600 | 8 | 0.004 | 8716563448266 |
| Phantom DIN 6330-B Hoge Moer (1‚5x diam.)‚ kwaliteit 10 M20 | 886302000 | 8 | 0.004 | 8716563448266 |
| Phantom DIN 6330-B Hoge Moer (1‚5x diam.)‚ kwaliteit 10 M12 | 886301200 | 8 | 0.004 | 8716563448266 |
| Phantom DIN 6330-B Hoge Moer (1‚5x diam.)‚ kwaliteit 10 M14 | 886301400 | 8 | 0.004 | 8716563448266 |
| Phantom DIN 6330-B Hoge Moer (1‚5x diam.)‚ kwaliteit 10 M24 | 886302400 | 8 | 0.004 | 8716563448266 |
| Phantom DIN 6330-B Hoge Moer (1‚5x diam.)‚ kwaliteit 10 M22 | 886302200 | 8 | 0.004 | 8716563448266 |
| Phantom DIN 6330-B Hoge Moer (1‚5x diam.)‚ kwaliteit 10 M30 | 886303000 | 8 | 0.004 | 8716563448266 |
| Phantom DIN 6330-B Hoge Moer (1‚5x diam.)‚ kwaliteit 10 M27 | 886302700 | 8 | 0.004 | 8716563448266 |
| Phantom DIN 6330-B Hoge Moer (1‚5x diam.)‚ kwaliteit 10 M36 | 886303600 | 8 | 0.004 | 8716563448266 |


