DIN 6331, uit veredeld staal
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Schachtbreedte (b1) | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Phantom DIN 6331 Kraagmoer‚ kwaliteit 10 M6 | 886310600 | 9 | 0.006 | 8716563448396 |
| Phantom DIN 6331 Kraagmoer‚ kwaliteit 10 M8 | 886310800 | 9 | 0.006 | 8716563448396 |
| Phantom DIN 6331 Kraagmoer‚ kwaliteit 10 M12 | 886311200 | 9 | 0.006 | 8716563448396 |
| Phantom DIN 6331 Kraagmoer‚ kwaliteit 10 M14 | 886311400 | 9 | 0.006 | 8716563448396 |
| Phantom DIN 6331 Kraagmoer‚ kwaliteit 10 M10 | 886311000 | 9 | 0.006 | 8716563448396 |
| Phantom DIN 6331 Kraagmoer‚ kwaliteit 10 M16 | 886311600 | 9 | 0.006 | 8716563448396 |
| Phantom DIN 6331 Kraagmoer‚ kwaliteit 10 M20 | 886312000 | 9 | 0.006 | 8716563448396 |
| Phantom DIN 6331 Kraagmoer‚ kwaliteit 10 M18 | 886311800 | 9 | 0.006 | 8716563448396 |
| Phantom DIN 6331 Kraagmoer‚ kwaliteit 10 M22 | 886312200 | 9 | 0.006 | 8716563448396 |
| Phantom DIN 6331 Kraagmoer‚ kwaliteit 10 M24 | 886312400 | 9 | 0.006 | 8716563448396 |
| Phantom DIN 6331 Kraagmoer‚ kwaliteit 10 M27 | 886312700 | 9 | 0.006 | 8716563448396 |
| Phantom DIN 6331 Kraagmoer‚ kwaliteit 10 M30 | 886313000 | 9 | 0.006 | 8716563448396 |


