DIN 6340, uit veredeld staal
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Schachtbreedte (b1) | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|---|
| M8 | 886400800 | 3 | 0.004 | 8716563448631 |
| M10 | 886401000 | 3 | 0.004 | 8716563448631 |
| M20 | 886402000 | 3 | 0.004 | 8716563448631 |
| M14 | 886401400 | 3 | 0.004 | 8716563448631 |
| M12 | 886401200 | 3 | 0.004 | 8716563448631 |
| M18 | 886401800 | 3 | 0.004 | 8716563448631 |
| M22 | 886402200 | 3 | 0.004 | 8716563448631 |
| M27 | 886402700 | 3 | 0.004 | 8716563448631 |
| M24 | 886402400 | 3 | 0.004 | 8716563448631 |
| M30 | 886403000 | 3 | 0.004 | 8716563448631 |
| M36 | 886403600 | 3 | 0.004 | 8716563448631 |
| M6 | 886400600 | 3 | 0.004 | 8716563448631 |
| M16 | 886401600 | 3 | 0.004 | 8716563448631 |


