DIN 787, gesmeerd, T-gleufgeleiding gefreesd, draad gerold
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Breedte (b2) | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a10 M10 x 100 mm | 886001010 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a12 M12 x 50 mm | 886001205 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a10 M10 x 40 mm | 886001004 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a12 M12 x 63 mm | 886001206 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a12 M12 x 80 mm | 886001208 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a10 M10 x 63 mm | 886001006 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a12 M12 x 100 mm | 886001210 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a12 M12 x 125 mm | 886001212 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a12 M12 x 160 mm | 886001216 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a14 M12 x 50 mm | 886001405 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a14 M12 x 63 mm | 886001406 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a14 M12 x 100 mm | 886001410 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a12 M12 x 200 mm | 886001220 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a14 M12 x 80 mm | 886001408 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a14 M12 x 125 mm | 886001412 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a14 M12 x 160 mm | 886001416 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a14 M12 x 200 mm | 886001420 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a16 M14 x 63 mm | 886001606 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a16 M14 x 160 mm | 886001616 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a16 M14 x 100 mm | 886001610 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a16 M16 x 63 mm | 886001706 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a16 M14 x 250 mm | 886001625 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a16 M16 x 100 mm | 886001710 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a16 M16 x 200 mm | 886001720 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a18 M16 x 63 mm | 886001806 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a18 M16 x 80 mm | 886001808 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a16 M16 x 160 mm | 886001716 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a16 M16 x 80 mm | 886001708 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a16 M16 x 250 mm | 886001725 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a16 M14 x 200 mm | 886001620 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a18 M16 x 100 mm | 886001810 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a18 M16 x 160 mm | 886001816 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a18 M16 x 200 mm | 886001820 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a20 M20 x 80 mm | 886002008 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a18 M16 x 250 mm | 886001825 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a20 M20 x 100 mm | 886002010 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a20 M20 x 125 mm | 886002012 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a20 M20 x 160 mm | 886002016 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a20 M20 x 200 mm | 886002020 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a20 M20 x 250 mm | 886002025 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a20 M20 x 315 mm | 886002031 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a22 M20 x 80 mm | 886002208 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a22 M20 x 200 mm | 886002220 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a22 M20 x 125 mm | 886002212 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a22 M20 x 100 mm | 886002210 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a22 M20 x 250 mm | 886002225 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a22 M20 x 315 mm | 886002231 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a24 M24 x 200 mm | 886002420 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a24 M24 x 100 mm | 886002410 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a24 M24 x 160 mm | 886002416 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a22 M20 x 160 mm | 886002216 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a24 M24 x 315 mm | 886002431 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a28 M24 x 100 mm | 886002810 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a28 M24 x 125 mm | 886002812 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a24 M24 x 400 mm | 886002440 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a28 M24 x 160 mm | 886002816 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a28 M24 x 200 mm | 886002820 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a24 M24 x 125 mm | 886002412 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a28 M24 x 315 mm | 886002831 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a28 M24 x 250 mm | 886002825 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a24 M24 x 250 mm | 886002425 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |
| Phantom DIN 787 T-Gleufbout‚ kwaliteit 8.8 a28 M24 x 400 mm | 886002840 | 15 | 0.032 | 8716563445951 |


