DIN 4972-ISO 2, met gesoldeerde HM-plaat, vierkant
Maten en specificaties
| Uitvoering | Artikelnummer | Schachtbreedte (b1) | Totaallengte (l1) | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm P30 | 716151030 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563280231 |
| 12 mm P20 | 716151220 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563280231 |
| 10 mm K10 | 716151090 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563280231 |
| 12 mm P30 | 716151230 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563280231 |
| 20 mm P30 | 716152030 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563280231 |
| 20 mm K10 | 716152090 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563280231 |
| 32 mm P30 | 716153230 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563280231 |
| 25 mm P30 | 716152530 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563280231 |
| 16 mm P30 | 716151630 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563280231 |
| 32 mm K10 | 716153290 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563280231 |
| 12 mm K10 | 716151290 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563280231 |

