DIN 4972-ISO 2, met gesoldeerde HM-plaat, vierkant
Maten en specificaties
| Uitvoering | Artikelnummer | Schachtbreedte (b1) | Totaallengte (l1) | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm P30 | 716101030 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279990 |
| 12 mm P30 | 716101230 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279990 |
| 10 mm K10 | 716101090 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279990 |
| 20 mm P30 | 716102030 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279990 |
| 16 mm P30 | 716101630 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279990 |
| 25 mm P20 | 716102520 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279990 |
| 25 mm P30 | 716102530 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279990 |
| 32 mm K10 | 716103290 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279990 |
| 32 mm P20 | 716103220 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279990 |
| 32 mm P30 | 716103230 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279990 |

