DIN 4980-ISO 6, met gesoldeerde HM-plaat, vierkant
Maten en specificaties
| Uitvoering | Artikelnummer | Schachtbreedte (b1) | Totaallengte (l1) | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm P30 | 717051230 | 10 | 90 | 0.068 | 8716563282501 |
| 10 mm P30 | 717051030 | 10 | 90 | 0.068 | 8716563282501 |
| 25 mm P30 | 717052530 | 10 | 90 | 0.068 | 8716563282501 |
| 12 mm K10 | 717051290 | 10 | 90 | 0.068 | 8716563282501 |
| 16 mm P30 | 717051630 | 10 | 90 | 0.068 | 8716563282501 |
| 20 mm P20 | 717052020 | 10 | 90 | 0.068 | 8716563282501 |
| 20 mm K10 | 717052090 | 10 | 90 | 0.068 | 8716563282501 |
| 20 mm P30 | 717052030 | 10 | 90 | 0.068 | 8716563282501 |
| 32 mm P20 | 717053220 | 10 | 90 | 0.068 | 8716563282501 |
| 32 mm P30 | 717053230 | 10 | 90 | 0.068 | 8716563282501 |

