DIN 4980-ISO 6, met gesoldeerde HM-plaat, vierkant
Maten en specificaties
| Uitvoering | Artikelnummer | Schachtbreedte (b1) | Totaallengte (l1) | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm P20 | 717001020 | 10 | 90 | 0.068 | 8716563282266 |
| 10 mm P30 | 717001030 | 10 | 90 | 0.068 | 8716563282266 |
| 16 mm P30 | 717001630 | 10 | 90 | 0.068 | 8716563282266 |
| 16 mm K10 | 717001690 | 10 | 90 | 0.068 | 8716563282266 |
| 25 mm P30 | 717002530 | 10 | 90 | 0.068 | 8716563282266 |
| 20 mm P30 | 717002030 | 10 | 90 | 0.068 | 8716563282266 |
| 12 mm P30 | 717001230 | 10 | 90 | 0.068 | 8716563282266 |
| 32 mm P20 | 717003220 | 10 | 90 | 0.068 | 8716563282266 |
| 32 mm P30 | 717003230 | 10 | 90 | 0.068 | 8716563282266 |

