DIN 4971-ISO 1, met gesoldeerde HM-plaat, vierkant
Maten en specificaties
| Uitvoering | Artikelnummer | Schachtbreedte (b1) | Totaallengte (l1) | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm K10 | 716051090 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279754 |
| 10 mm P30 | 716051030 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279754 |
| 12 mm P30 | 716051230 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279754 |
| 20 mm P20 | 716052020 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279754 |
| 12 mm K10 | 716051290 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279754 |
| 20 mm P30 | 716052030 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279754 |
| 20 mm K10 | 716052090 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279754 |
| 16 mm P30 | 716051630 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279754 |
| 16 mm K10 | 716051690 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279754 |
| 25 mm P30 | 716052530 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279754 |
| 32 mm K10 | 716053290 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279754 |
| 32 mm P20 | 716053220 | 10 | 90 | 0.066 | 8716563279754 |

