DIN 4976-ISO 4, met gesoldeerde HM-plaat, vierkant
Maten en specificaties
| Uitvoering | Artikelnummer | Schachtbreedte (b1) | Totaallengte (l1) | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm P30 | 716801030 | 10 | 90 | 0.07 | 8716563281733 |
| 12 mm P20 | 716801220 | 10 | 90 | 0.07 | 8716563281733 |
| 12 mm P30 | 716801230 | 10 | 90 | 0.07 | 8716563281733 |
| 12 mm K10 | 716801290 | 10 | 90 | 0.07 | 8716563281733 |
| 25 mm P30 | 716802530 | 10 | 90 | 0.07 | 8716563281733 |
| 20 mm P30 | 716802030 | 10 | 90 | 0.07 | 8716563281733 |
| 16 mm P30 | 716801630 | 10 | 90 | 0.07 | 8716563281733 |
| 25 mm K10 | 716802590 | 10 | 90 | 0.07 | 8716563281733 |

