DIN 2185, geheel gehard en geslepen
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|
| 2 > 1 | 841000201 | 0.04 | 8716563290254 |
| 1 > 0 | 841000100 | 0.04 | 8716563290254 |
| 4 > 2 | 841000402 | 0.04 | 8716563290254 |
| 4 > 1 | 841000401 | 0.04 | 8716563290254 |
| 3 > 1 | 841000301 | 0.04 | 8716563290254 |
| 3 > 2 | 841000302 | 0.04 | 8716563290254 |
| 5 > 2 | 841000502 | 0.04 | 8716563290254 |
| 5 > 4 | 841000504 | 0.04 | 8716563290254 |
| 4 > 3 | 841000403 | 0.04 | 8716563290254 |
| 5 > 1 | 841000501 | 0.04 | 8716563290254 |
| 6 > 2 | 841000602 | 0.04 | 8716563290254 |
| 6 > 3 | 841000603 | 0.04 | 8716563290254 |
| 6 > 4 | 841000604 | 0.04 | 8716563290254 |
| 6 > 5 | 841000605 | 0.04 | 8716563290254 |
| 5 > 3 | 841000503 | 0.04 | 8716563290254 |


