Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|
| MK 4 | 846000400 | 0.02 | 8716563437208 |
| MK 1 | 846000100 | 0.02 | 8716563437208 |
| MK 2 | 846000200 | 0.02 | 8716563437208 |
| MK 3 | 846000300 | 0.02 | 8716563437208 |
| MK 5 | 846000500 | 0.02 | 8716563437208 |
| SK/BT 50 | 846005000 | 0.02 | 8716563437208 |
| SK/BT 30 | 846003000 | 0.02 | 8716563437208 |
| SK/BT 40 | 846004000 | 0.02 | 8716563437208 |

