gehard en paargewijs geslepen, tolerantie op hoogte 0,01 mm
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Totaallengte (l1) | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|---|
| L=100 mm 20st. | 888600100 | 100 | 2.4 | 8716563450252 |
| L=150 mm 24st. | 888600150 | 100 | 2.4 | 8716563450252 |
| 160x4 mm 9st. | 888700164 | 100 | 1.9 | 8716563296768 |
| 120x8 mm 8st. | 888700128 | 100 | 1.9 | 8716563296768 |
| L=125 mm 24st. | 888600125 | 100 | 2.4 | 8716563450252 |
| 160x8 mm 8st. | 888700168 | 100 | 1.9 | 8716563296768 |
| 200x8 mm 8st. | 888700208 | 100 | 1.9 | 8716563296768 |
| 100x4 mm 9st. | 888700104 | 100 | 1.9 | 8716563296768 |




