vervaardigd uit aluminium-zink-legering
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|
| M3 | 819200300 | 0.004 | 8716563808978 |
| M5 | 819200500 | 0.004 | 8716563808978 |
| M4 | 819200400 | 0.004 | 8716563808978 |
| M10 | 819201000 | 0.004 | 8716563808978 |
| M6 | 819200600 | 0.004 | 8716563808978 |
| M12 | 819201200 | 0.004 | 8716563808978 |
| M8 | 819200800 | 0.004 | 8716563808978 |

