ISO 15488-A (DIN 6499-A)
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Type | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Phantom ISO 15488-A (DIN 6499-A) Spantang ER 16G 426G‚ voor tappen‚ 15 µm 3‚5 mm | 828800350 | ER16G | 0.03 | 8716563689768 |
| Phantom ISO 15488-A (DIN 6499-A) Spantang ER 16G 426G‚ voor tappen‚ 15 µm 4 mm | 828800400 | ER16G | 0.03 | 8716563689768 |
| Phantom ISO 15488-A (DIN 6499-A) Spantang ER 16G 426G‚ voor tappen‚ 15 µm 5 mm | 828800500 | ER16G | 0.03 | 8716563689768 |
| Phantom ISO 15488-A (DIN 6499-A) Spantang ER 16G 426G‚ voor tappen‚ 15 µm 6‚3 mm | 828800630 | ER16G | 0.03 | 8716563689768 |
| Phantom ISO 15488-A (DIN 6499-A) Spantang ER 16G 426G‚ voor tappen‚ 15 µm 7 mm | 828800700 | ER16G | 0.03 | 8716563689768 |
| Phantom ISO 15488-A (DIN 6499-A) Spantang ER 16G 426G‚ voor tappen‚ 15 µm 6 mm | 828800600 | ER16G | 0.03 | 8716563689768 |
| Phantom ISO 15488-A (DIN 6499-A) Spantang ER 16G 426G‚ voor tappen‚ 15 µm 8 mm | 828800800 | ER16G | 0.03 | 8716563689768 |
| Phantom ISO 15488-A (DIN 6499-A) Spantang ER 16G 426G‚ voor tappen‚ 15 µm 9 mm | 828800900 | ER16G | 0.03 | 8716563689768 |
| Phantom ISO 15488-A (DIN 6499-A) Spantang ER 16G 426G‚ voor tappen‚ 15 µm 10 mm | 828801000 | ER16G | 0.03 | 8716563689768 |
| Phantom ISO 15488-A (DIN 6499-A) Spantang ER 16G 426G‚ voor tappen‚ 15 µm 4‚5 mm | 828800450 | ER16G | 0.03 | 8716563689768 |




