ISO 15488-A (DIN 6499-A)
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Type | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Phantom ISO 15488-A (DIN 6499-A) Spantang ER 25G 430G‚ voor tappen‚ 15 µm 4 mm | 828850400 | ER25G | 0.032 | 8716563689867 |
| Phantom ISO 15488-A (DIN 6499-A) Spantang ER 25G 430G‚ voor tappen‚ 15 µm 5 mm | 828850500 | ER25G | 0.032 | 8716563689867 |
| Phantom ISO 15488-A (DIN 6499-A) Spantang ER 25G 430G‚ voor tappen‚ 15 µm 6 mm | 828850600 | ER25G | 0.032 | 8716563689867 |
| Phantom ISO 15488-A (DIN 6499-A) Spantang ER 25G 430G‚ voor tappen‚ 15 µm 4‚5 mm | 828850450 | ER25G | 0.032 | 8716563689867 |
| Phantom ISO 15488-A (DIN 6499-A) Spantang ER 25G 430G‚ voor tappen‚ 15 µm 6‚3 mm | 828850630 | ER25G | 0.032 | 8716563689867 |
| Phantom ISO 15488-A (DIN 6499-A) Spantang ER 25G 430G‚ voor tappen‚ 15 µm 5‚5 mm | 828850550 | ER25G | 0.032 | 8716563689867 |
| Phantom ISO 15488-A (DIN 6499-A) Spantang ER 25G 430G‚ voor tappen‚ 15 µm 7 mm | 828850700 | ER25G | 0.032 | 8716563689867 |
| Phantom ISO 15488-A (DIN 6499-A) Spantang ER 25G 430G‚ voor tappen‚ 15 µm 8 mm | 828850800 | ER25G | 0.032 | 8716563689867 |
| Phantom ISO 15488-A (DIN 6499-A) Spantang ER 25G 430G‚ voor tappen‚ 15 µm 3‚5 mm | 828850350 | ER25G | 0.032 | 8716563689867 |
| Phantom ISO 15488-A (DIN 6499-A) Spantang ER 25G 430G‚ voor tappen‚ 15 µm 9 mm | 828850900 | ER25G | 0.032 | 8716563689867 |
| Phantom ISO 15488-A (DIN 6499-A) Spantang ER 25G 430G‚ voor tappen‚ 15 µm 11 mm | 828851100 | ER25G | 0.032 | 8716563689867 |
| Phantom ISO 15488-A (DIN 6499-A) Spantang ER 25G 430G‚ voor tappen‚ 15 µm 11‚2 mm | 828851120 | ER25G | 0.032 | 8716563689867 |
| Phantom ISO 15488-A (DIN 6499-A) Spantang ER 25G 430G‚ voor tappen‚ 15 µm 10 mm | 828851000 | ER25G | 0.032 | 8716563689867 |
| Phantom ISO 15488-A (DIN 6499-A) Spantang ER 25G 430G‚ voor tappen‚ 15 µm 12 mm | 828851200 | ER25G | 0.032 | 8716563689867 |




