met SK-opname volgens ISO 7388-1 (DIN 69871), oppervlaktegehard HRc 58±2, met een treksterkte in de kern van min. 950 N/mm², tolerantie AT3, rondloopnauwkeurigheid van 0,005 mm, gebalanceerd G2,5 bij 25.000 omw/min
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK40 M06 L75 | 822144063 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK40 M06 L25 | 822144061 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK40 M08 L25 | 822144081 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK40 M06 L50 | 822144062 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK40 M08 L50 | 822144082 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK40 M08 L75 | 822144083 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK40 M10 L25 | 822144101 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK40 M10 L75 | 822144103 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK40 M10 L50 | 822144102 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK40 M10 L100 | 822144104 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK40 M12 L50 | 822144122 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK40 M08 L100 | 822144084 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK40 M12 L100 | 822144124 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK40 M16 L25 | 822144161 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK40 M12 L75 | 822144123 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK40 M16 L125 | 822144165 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK50 M08 L50 | 822145082 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK40 M12 L125 | 822144125 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK40 M16 L50 | 822144162 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK40 M16 L75 | 822144163 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK50 M08 L150 | 822145086 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK40 M12 L25 | 822144121 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK50 M08 L100 | 822145084 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK40 M16 L100 | 822144164 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK50 M10 L100 | 822145104 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK50 M10 L50 | 822145102 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK50 M10 L150 | 822145106 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK50 M12 L50 | 822145122 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK50 M12 L150 | 822145126 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK50 M12 L100 | 822145124 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK50 M16 L50 | 822145162 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK50 M16 L100 | 822145164 | 0.9 | 8716563711322 |
| Phantom Opschroef opname‚ ISO 7388-1 (DIN 69871) SK50 M16 L150 | 822145166 | 0.9 | 8716563711322 |


