Phantom HM-tip Spiraalboor DIN 338 Deze blank geslepen, korte spiraalboor met cilindrische schacht is een ware probleemoplosser voor de werkplaats. De ingesoldeerde hardmetalen (HM) punt biedt een extreme hardheid, wat deze boor ideaal maakt voor het uitboren van afgebroken bouten. Met een tophoek van 120°, een spaanhoek van 3° en geschiktheid voor zowel hand- als machinaal gebruik.
Maten en specificaties
| Artikelnummer | d1 | l2 | l1 | d2 |
|---|---|---|---|---|
| 116000200 | 2 mm | 24 mm | 49 mm | 2 mm |
| 116000210 | 2.1 mm | 24 mm | 49 mm | 2.1 mm |
| 116000220 | 2.2 mm | 27 mm | 53 mm | 2.2 mm |
| 116000230 | 2.3 mm | 27 mm | 53 mm | 2.3 mm |
| 116000240 | 2.4 mm | 30 mm | 57 mm | 2.4 mm |
| 116000250 | 2.5 mm | 30 mm | 57 mm | 2.5 mm |
| 116000260 | 2.6 mm | 30 mm | 57 mm | 2.6 mm |
| 116000270 | 2.7 mm | 33 mm | 61 mm | 2.7 mm |
| 116000280 | 2.8 mm | 33 mm | 61 mm | 2.8 mm |
| 116000290 | 2.9 mm | 33 mm | 61 mm | 2.9 mm |
| 116000300 | 3 mm | 33 mm | 61 mm | 3 mm |
| 116000310 | 3.1 mm | 36 mm | 65 mm | 3.1 mm |
| 116000320 | 3.2 mm | 36 mm | 65 mm | 3.2 mm |
| 116000330 | 3.3 mm | 36 mm | 65 mm | 3.3 mm |
| 116000340 | 3.4 mm | 39 mm | 70 mm | 3.4 mm |
| 116000350 | 3.5 mm | 39 mm | 70 mm | 3.5 mm |
| 116000360 | 3.6 mm | 39 mm | 70 mm | 3.6 mm |
| 116000370 | 3.7 mm | 39 mm | 70 mm | 3.7 mm |
| 116000380 | 3.8 mm | 43 mm | 75 mm | 3.8 mm |
| 116000390 | 3.9 mm | 43 mm | 75 mm | 3.9 mm |
| 116000400 | 4 mm | 43 mm | 75 mm | 4 mm |
| 116000410 | 4.1 mm | 43 mm | 75 mm | 4.1 mm |
| 116000420 | 4.2 mm | 43 mm | 75 mm | 4.2 mm |
| 116000430 | 4.3 mm | 47 mm | 80 mm | 4.3 mm |
| 116000440 | 4.4 mm | 47 mm | 80 mm | 4.4 mm |
| 116000450 | 4.5 mm | 47 mm | 80 mm | 4.5 mm |
| 116000460 | 4.6 mm | 47 mm | 80 mm | 4.6 mm |
| 116000470 | 4.7 mm | 47 mm | 80 mm | 4.7 mm |
| 116000480 | 4.8 mm | 52 mm | 86 mm | 4.8 mm |
| 116000490 | 4.9 mm | 52 mm | 86 mm | 4.9 mm |
| 116000500 | 5 mm | 52 mm | 86 mm | 5 mm |
| 116000510 | 5.1 mm | 52 mm | 86 mm | 5.1 mm |
| 116000520 | 5.2 mm | 52 mm | 86 mm | 5.2 mm |
| 116000530 | 5.3 mm | 52 mm | 86 mm | 5.3 mm |
| 116000540 | 5.4 mm | 57 mm | 93 mm | 5.4 mm |
| 116000550 | 5.5 mm | 57 mm | 93 mm | 5.5 mm |
| 116000560 | 5.6 mm | 57 mm | 93 mm | 5.6 mm |
| 116000570 | 5.7 mm | 57 mm | 93 mm | 5.7 mm |
| 116000580 | 5.8 mm | 57 mm | 93 mm | 5.8 mm |
| 116000590 | 5.9 mm | 57 mm | 93 mm | 5.9 mm |
| 116000600 | 6 mm | 57 mm | 93 mm | 6 mm |
| 116000610 | 6.1 mm | 63 mm | 101 mm | 6.1 mm |
| 116000620 | 6.2 mm | 63 mm | 101 mm | 6.2 mm |
| 116000630 | 6.3 mm | 63 mm | 101 mm | 6.3 mm |
| 116000640 | 6.4 mm | 63 mm | 101 mm | 6.4 mm |
| 116000650 | 6.5 mm | 63 mm | 101 mm | 6.5 mm |
| 116000660 | 6.6 mm | 63 mm | 101 mm | 6.6 mm |
| 116000670 | 6.7 mm | 63 mm | 101 mm | 6.7 mm |
| 116000680 | 6.8 mm | 69 mm | 109 mm | 6.8 mm |
| 116000690 | 6.9 mm | 69 mm | 109 mm | 6.9 mm |
| 116000700 | 7 mm | 69 mm | 109 mm | 7 mm |
| 116000710 | 7.1 mm | 69 mm | 109 mm | 7.1 mm |
| 116000720 | 7.2 mm | 69 mm | 109 mm | 7.2 mm |
| 116000730 | 7.3 mm | 69 mm | 109 mm | 7.3 mm |
| 116000740 | 7.4 mm | 69 mm | 109 mm | 7.4 mm |
| 116000750 | 7.5 mm | 69 mm | 109 mm | 7.5 mm |
| 116000760 | 7.6 mm | 75 mm | 117 mm | 7.6 mm |
| 116000770 | 7.7 mm | 75 mm | 117 mm | 7.7 mm |
| 116000780 | 7.8 mm | 75 mm | 117 mm | 7.8 mm |
| 116000790 | 7.9 mm | 75 mm | 117 mm | 7.9 mm |
| 116000800 | 8 mm | 75 mm | 117 mm | 8 mm |
| 116000810 | 8.1 mm | 75 mm | 117 mm | 8.1 mm |
| 116000820 | 8.2 mm | 75 mm | 117 mm | 8.2 mm |
| 116000830 | 8.3 mm | 75 mm | 117 mm | 8.3 mm |
| 116000840 | 8.4 mm | 75 mm | 117 mm | 8.4 mm |
| 116000850 | 8.5 mm | 75 mm | 117 mm | 8.5 mm |
| 116000860 | 8.6 mm | 81 mm | 125 mm | 8.6 mm |
| 116000870 | 8.7 mm | 81 mm | 125 mm | 8.7 mm |
| 116000880 | 8.8 mm | 81 mm | 125 mm | 8.8 mm |
| 116000890 | 8.9 mm | 81 mm | 125 mm | 8.9 mm |
| 116000900 | 9 mm | 81 mm | 125 mm | 9 mm |
| 116000910 | 9.1 mm | 81 mm | 125 mm | 9.1 mm |
| 116000920 | 9.2 mm | 81 mm | 125 mm | 9.2 mm |
| 116000930 | 9.3 mm | 81 mm | 125 mm | 9.3 mm |
| 116000940 | 9.4 mm | 81 mm | 125 mm | 9.4 mm |
| 116000950 | 9.5 mm | 81 mm | 125 mm | 9.5 mm |
| 116000960 | 9.6 mm | 87 mm | 133 mm | 9.6 mm |
| 116000970 | 9.7 mm | 87 mm | 133 mm | 9.7 mm |
| 116000980 | 9.8 mm | 87 mm | 133 mm | 9.8 mm |
| 116000990 | 9.9 mm | 87 mm | 133 mm | 9.9 mm |
| 116001000 | 10 mm | 87 mm | 133 mm | 10 mm |
| 116001020 | 10.2 mm | 87 mm | 133 mm | 10.2 mm |
| 116001050 | 10.5 mm | 87 mm | 133 mm | 10.5 mm |
| 116001100 | 11 mm | 94 mm | 142 mm | 11 mm |
| 116001150 | 11.5 mm | 94 mm | 142 mm | 11.5 mm |
| 116001200 | 12 mm | 101 mm | 151 mm | 12 mm |
| 116001250 | 12.5 mm | 101 mm | 151 mm | 12.5 mm |
| 116001300 | 13 mm | 101 mm | 151 mm | 13 mm |
| 116001350 | 13.5 mm | 108 mm | 160 mm | 13.5 mm |
| 116001400 | 14 mm | 108 mm | 160 mm | 14 mm |
| 116001450 | 14.5 mm | 114 mm | 169 mm | 14.5 mm |
| 116001500 | 15 mm | 114 mm | 169 mm | 15 mm |
| 116001550 | 15.5 mm | 120 mm | 178 mm | 15.5 mm |
| 116001600 | 16 mm | 120 mm | 178 mm | 16 mm |

