De Phantom HP2 UNI HSS-E Spiraalboor DIN 1897 TiN is een universele high-performance boor voor productiedoeleinden. Het TiN-gecoate oppervlak garandeert een langere standtijd en optimale prestaties. De extra korte geslepen uitvoering met cilindrische schacht en viervlaks-aanslijping zorgt voor precisie en stabiliteit. De 118° tophoek verbetert de centrering. Deze boor levert betrouwbare resultaten voor professionele metaalbewerkers.
Maten en specificaties
| Artikelnummer | d1 | l2 | l1 | d2 |
|---|---|---|---|---|
| 111680100 | 1 mm | 6 mm | 26 mm | 1 mm |
| 111680110 | 1.1 mm | 7 mm | 28 mm | 1.1 mm |
| 111680120 | 1.2 mm | 8 mm | 30 mm | 1.2 mm |
| 111680130 | 1.3 mm | 8 mm | 30 mm | 1.3 mm |
| 111680140 | 1.4 mm | 9 mm | 32 mm | 1.4 mm |
| 111680150 | 1.5 mm | 9 mm | 32 mm | 1.5 mm |
| 111680160 | 1.6 mm | 10 mm | 34 mm | 1.6 mm |
| 111680170 | 1.7 mm | 10 mm | 34 mm | 1.7 mm |
| 111680180 | 1.8 mm | 11 mm | 36 mm | 1.8 mm |
| 111680190 | 1.9 mm | 11 mm | 36 mm | 1.9 mm |
| 111680200 | 2 mm | 12 mm | 38 mm | 2 mm |
| 111680210 | 2.1 mm | 12 mm | 38 mm | 2.1 mm |
| 111680220 | 2.2 mm | 13 mm | 40 mm | 2.2 mm |
| 111680230 | 2.3 mm | 13 mm | 40 mm | 2.3 mm |
| 111680240 | 2.4 mm | 14 mm | 43 mm | 2.4 mm |
| 111680250 | 2.5 mm | 14 mm | 43 mm | 2.5 mm |
| 111680260 | 2.6 mm | 14 mm | 43 mm | 2.6 mm |
| 111680270 | 2.7 mm | 16 mm | 46 mm | 2.7 mm |
| 111680280 | 2.8 mm | 16 mm | 46 mm | 2.8 mm |
| 111680290 | 2.9 mm | 16 mm | 46 mm | 2.9 mm |
| 111680300 | 3 mm | 16 mm | 46 mm | 3 mm |
| 111680310 | 3.1 mm | 18 mm | 49 mm | 3.1 mm |
| 111680320 | 3.2 mm | 18 mm | 49 mm | 3.2 mm |
| 111680330 | 3.3 mm | 18 mm | 49 mm | 3.3 mm |
| 111680340 | 3.4 mm | 20 mm | 52 mm | 3.4 mm |
| 111680350 | 3.5 mm | 20 mm | 52 mm | 3.5 mm |
| 111680360 | 3.6 mm | 20 mm | 52 mm | 3.6 mm |
| 111680370 | 3.7 mm | 20 mm | 52 mm | 3.7 mm |
| 111680380 | 3.8 mm | 22 mm | 55 mm | 3.8 mm |
| 111680390 | 3.9 mm | 22 mm | 55 mm | 3.9 mm |
| 111680400 | 4 mm | 22 mm | 55 mm | 4 mm |
| 111680410 | 4.1 mm | 22 mm | 55 mm | 4.1 mm |
| 111680420 | 4.2 mm | 22 mm | 55 mm | 4.2 mm |
| 111680430 | 4.3 mm | 24 mm | 58 mm | 4.3 mm |
| 111680440 | 4.4 mm | 24 mm | 58 mm | 4.4 mm |
| 111680450 | 4.5 mm | 24 mm | 58 mm | 4.5 mm |
| 111680460 | 4.6 mm | 24 mm | 58 mm | 4.6 mm |
| 111680470 | 4.7 mm | 24 mm | 58 mm | 4.7 mm |
| 111680480 | 4.8 mm | 26 mm | 62 mm | 4.8 mm |
| 111680490 | 4.9 mm | 26 mm | 62 mm | 4.9 mm |
| 111680500 | 5 mm | 26 mm | 62 mm | 5 mm |
| 111680510 | 5.1 mm | 26 mm | 62 mm | 5.1 mm |
| 111680520 | 5.2 mm | 26 mm | 62 mm | 5.2 mm |
| 111680530 | 5.3 mm | 26 mm | 62 mm | 5.3 mm |
| 111680540 | 5.4 mm | 28 mm | 66 mm | 5.4 mm |
| 111680550 | 5.5 mm | 28 mm | 66 mm | 5.5 mm |
| 111680560 | 5.6 mm | 28 mm | 66 mm | 5.6 mm |
| 111680570 | 5.7 mm | 28 mm | 66 mm | 5.7 mm |
| 111680580 | 5.8 mm | 28 mm | 66 mm | 5.8 mm |
| 111680590 | 5.9 mm | 28 mm | 66 mm | 5.9 mm |
| 111680600 | 6 mm | 28 mm | 66 mm | 6 mm |
| 111680610 | 6.1 mm | 31 mm | 70 mm | 6.1 mm |
| 111680620 | 6.2 mm | 31 mm | 70 mm | 6.2 mm |
| 111680630 | 6.3 mm | 31 mm | 70 mm | 6.3 mm |
| 111680640 | 6.4 mm | 31 mm | 70 mm | 6.4 mm |
| 111680650 | 6.5 mm | 31 mm | 70 mm | 6.5 mm |
| 111680660 | 6.6 mm | 31 mm | 70 mm | 6.6 mm |
| 111680670 | 6.7 mm | 31 mm | 70 mm | 6.7 mm |
| 111680680 | 6.8 mm | 34 mm | 74 mm | 6.8 mm |
| 111680690 | 6.9 mm | 34 mm | 74 mm | 6.9 mm |
| 111680700 | 7 mm | 34 mm | 74 mm | 7 mm |
| 111680710 | 7.1 mm | 34 mm | 74 mm | 7.1 mm |
| 111680720 | 7.2 mm | 34 mm | 74 mm | 7.2 mm |
| 111680730 | 7.3 mm | 34 mm | 74 mm | 7.3 mm |
| 111680740 | 7.4 mm | 34 mm | 74 mm | 7.4 mm |
| 111680750 | 7.5 mm | 34 mm | 74 mm | 7.5 mm |
| 111680760 | 7.6 mm | 37 mm | 79 mm | 7.6 mm |
| 111680770 | 7.7 mm | 37 mm | 79 mm | 7.7 mm |
| 111680780 | 7.8 mm | 37 mm | 79 mm | 7.8 mm |
| 111680790 | 7.9 mm | 37 mm | 79 mm | 7.9 mm |
| 111680800 | 8 mm | 37 mm | 79 mm | 8 mm |
| 111680810 | 8.1 mm | 37 mm | 79 mm | 8.1 mm |
| 111680820 | 8.2 mm | 37 mm | 79 mm | 8.2 mm |
| 111680830 | 8.3 mm | 37 mm | 79 mm | 8.3 mm |
| 111680840 | 8.4 mm | 37 mm | 79 mm | 8.4 mm |
| 111680850 | 8.5 mm | 37 mm | 79 mm | 8.5 mm |
| 111680860 | 8.6 mm | 40 mm | 84 mm | 8.6 mm |
| 111680870 | 8.7 mm | 40 mm | 84 mm | 8.7 mm |
| 111680880 | 8.8 mm | 40 mm | 84 mm | 8.8 mm |
| 111680890 | 8.9 mm | 40 mm | 84 mm | 8.9 mm |
| 111680900 | 9 mm | 40 mm | 84 mm | 9 mm |
| 111680910 | 9.1 mm | 40 mm | 84 mm | 9.1 mm |
| 111680920 | 9.2 mm | 40 mm | 84 mm | 9.2 mm |
| 111680930 | 9.3 mm | 40 mm | 84 mm | 9.3 mm |
| 111680940 | 9.4 mm | 40 mm | 84 mm | 9.4 mm |
| 111680950 | 9.5 mm | 40 mm | 84 mm | 9.5 mm |
| 111680960 | 9.6 mm | 43 mm | 89 mm | 9.6 mm |
| 111680970 | 9.7 mm | 43 mm | 89 mm | 9.7 mm |
| 111680980 | 9.8 mm | 43 mm | 89 mm | 9.8 mm |
| 111680990 | 9.9 mm | 43 mm | 89 mm | 9.9 mm |
| 111681000 | 10 mm | 43 mm | 89 mm | 10 mm |
| 111681010 | 10.1 mm | 43 mm | 89 mm | 10.1 mm |
| 111681020 | 10.2 mm | 43 mm | 89 mm | 10.2 mm |
| 111681030 | 10.3 mm | 43 mm | 89 mm | 10.3 mm |
| 111681050 | 10.5 mm | 43 mm | 89 mm | 10.5 mm |
| 111681100 | 11 mm | 47 mm | 95 mm | 11 mm |
| 111681150 | 11.5 mm | 47 mm | 95 mm | 11.5 mm |
| 111681200 | 12 mm | 51 mm | 102 mm | 12 mm |
| 111681250 | 12.5 mm | 51 mm | 102 mm | 12.5 mm |
| 111681300 | 13 mm | 51 mm | 102 mm | 13 mm |
| 111681350 | 13.5 mm | 54 mm | 107 mm | 13.5 mm |
| 111681400 | 14 mm | 54 mm | 107 mm | 14 mm |
Andere klanten kochten ook
Recent bekeken producten
Je gereedschap. Eén tik weg.
Zet MZS op je telefoon en bestel direct vanaf je beginscherm.
Gratis toevoegen · iPhone & Android · Via wifi, 4G of 5GHoe voeg ik MZS toe aan mijn beginscherm?
iPhone: open deze webshop in Safari. Tik op Delen, of eerst op de drie puntjes en daarna op Deel. Kies ‘Zet op beginscherm’. Tik daarna op ‘Voeg toe’.
Android: open deze webshop in Chrome, tik op het menu met de drie puntjes en kies ‘App installeren’ of ‘Toevoegen aan startscherm’. Bevestig de keuze.
Je gebruikt dezelfde webshop en afrekening. Om te bestellen heb je internet nodig.


