Phantom HP2 UNI HSS-E Spiraalboor DIN 338 TiN Deze high-performance HSS-E spiraalboor, een korte uitvoering volgens DIN 338 met cilindrische schacht, is ontworpen voor productiedoeleinden. De TiN-coating zorgt voor een significant langere standtijd. Dankzij de speciale viervlaks-aanslijping en de 118° tophoek is deze boor universeel inzetbaar en levert hij consistente, nauwkeurige prestaties in diverse metalen.
Maten en specificaties
| Artikelnummer | d1 | l2 | l1 | d2 |
|---|---|---|---|---|
| 115680100 | 1 mm | 12 mm | 34 mm | 1 mm |
| 115680110 | 1.1 mm | 14 mm | 36 mm | 1.1 mm |
| 115680120 | 1.2 mm | 16 mm | 38 mm | 1.2 mm |
| 115680130 | 1.3 mm | 16 mm | 38 mm | 1.3 mm |
| 115680140 | 1.4 mm | 18 mm | 40 mm | 1.4 mm |
| 115680150 | 1.5 mm | 18 mm | 40 mm | 1.5 mm |
| 115680160 | 1.6 mm | 20 mm | 43 mm | 1.6 mm |
| 115680170 | 1.7 mm | 20 mm | 43 mm | 1.7 mm |
| 115680180 | 1.8 mm | 22 mm | 46 mm | 1.8 mm |
| 115680190 | 1.9 mm | 22 mm | 46 mm | 1.9 mm |
| 115680200 | 2 mm | 24 mm | 49 mm | 2 mm |
| 115680210 | 2.1 mm | 24 mm | 49 mm | 2.1 mm |
| 115680220 | 2.2 mm | 27 mm | 53 mm | 2.2 mm |
| 115680230 | 2.3 mm | 27 mm | 53 mm | 2.3 mm |
| 115680240 | 2.4 mm | 30 mm | 57 mm | 2.4 mm |
| 115680250 | 2.5 mm | 30 mm | 57 mm | 2.5 mm |
| 115680260 | 2.6 mm | 30 mm | 57 mm | 2.6 mm |
| 115680270 | 2.7 mm | 33 mm | 61 mm | 2.7 mm |
| 115680280 | 2.8 mm | 33 mm | 61 mm | 2.8 mm |
| 115680290 | 2.9 mm | 33 mm | 61 mm | 2.9 mm |
| 115680300 | 3 mm | 33 mm | 61 mm | 3 mm |
| 115680310 | 3.1 mm | 36 mm | 65 mm | 3.1 mm |
| 115680320 | 3.2 mm | 36 mm | 65 mm | 3.2 mm |
| 115680330 | 3.3 mm | 36 mm | 65 mm | 3.3 mm |
| 115680340 | 3.4 mm | 39 mm | 70 mm | 3.4 mm |
| 115680350 | 3.5 mm | 39 mm | 70 mm | 3.5 mm |
| 115680360 | 3.6 mm | 39 mm | 70 mm | 3.6 mm |
| 115680370 | 3.7 mm | 39 mm | 70 mm | 3.7 mm |
| 115680380 | 3.8 mm | 43 mm | 75 mm | 3.8 mm |
| 115680390 | 3.9 mm | 43 mm | 75 mm | 3.9 mm |
| 115680400 | 4 mm | 43 mm | 75 mm | 4 mm |
| 115680410 | 4.1 mm | 43 mm | 75 mm | 4.1 mm |
| 115680420 | 4.2 mm | 43 mm | 75 mm | 4.2 mm |
| 115680430 | 4.3 mm | 47 mm | 80 mm | 4.3 mm |
| 115680440 | 4.4 mm | 47 mm | 80 mm | 4.4 mm |
| 115680450 | 4.5 mm | 47 mm | 80 mm | 4.5 mm |
| 115680460 | 4.6 mm | 47 mm | 80 mm | 4.6 mm |
| 115680470 | 4.7 mm | 47 mm | 80 mm | 4.7 mm |
| 115680480 | 4.8 mm | 52 mm | 86 mm | 4.8 mm |
| 115680490 | 4.9 mm | 52 mm | 86 mm | 4.9 mm |
| 115680500 | 5 mm | 52 mm | 86 mm | 5 mm |
| 115680510 | 5.1 mm | 52 mm | 86 mm | 5.1 mm |
| 115680520 | 5.2 mm | 52 mm | 86 mm | 5.2 mm |
| 115680530 | 5.3 mm | 52 mm | 86 mm | 5.3 mm |
| 115680540 | 5.4 mm | 57 mm | 93 mm | 5.4 mm |
| 115680550 | 5.5 mm | 57 mm | 93 mm | 5.5 mm |
| 115680560 | 5.6 mm | 57 mm | 93 mm | 5.6 mm |
| 115680570 | 5.7 mm | 57 mm | 93 mm | 5.7 mm |
| 115680580 | 5.8 mm | 57 mm | 93 mm | 5.8 mm |
| 115680590 | 5.9 mm | 57 mm | 93 mm | 5.9 mm |
| 115680600 | 6 mm | 57 mm | 93 mm | 6 mm |
| 115680610 | 6.1 mm | 63 mm | 101 mm | 6.1 mm |
| 115680620 | 6.2 mm | 63 mm | 101 mm | 6.2 mm |
| 115680630 | 6.3 mm | 63 mm | 101 mm | 6.3 mm |
| 115680640 | 6.4 mm | 63 mm | 101 mm | 6.4 mm |
| 115680650 | 6.5 mm | 63 mm | 101 mm | 6.5 mm |
| 115680660 | 6.6 mm | 63 mm | 101 mm | 6.6 mm |
| 115680670 | 6.7 mm | 63 mm | 101 mm | 6.7 mm |
| 115680680 | 6.8 mm | 69 mm | 109 mm | 6.8 mm |
| 115680690 | 6.9 mm | 69 mm | 109 mm | 6.9 mm |
| 115680700 | 7 mm | 69 mm | 109 mm | 7 mm |
| 115680710 | 7.1 mm | 69 mm | 109 mm | 7.1 mm |
| 115680720 | 7.2 mm | 69 mm | 109 mm | 7.2 mm |
| 115680730 | 7.3 mm | 69 mm | 109 mm | 7.3 mm |
| 115680740 | 7.4 mm | 69 mm | 109 mm | 7.4 mm |
| 115680750 | 7.5 mm | 69 mm | 109 mm | 7.5 mm |
| 115680760 | 7.6 mm | 75 mm | 117 mm | 7.6 mm |
| 115680770 | 7.7 mm | 75 mm | 117 mm | 7.7 mm |
| 115680780 | 7.8 mm | 75 mm | 117 mm | 7.8 mm |
| 115680790 | 7.9 mm | 75 mm | 117 mm | 7.9 mm |
| 115680800 | 8 mm | 75 mm | 117 mm | 8 mm |
| 115680810 | 8.1 mm | 75 mm | 117 mm | 8.1 mm |
| 115680820 | 8.2 mm | 75 mm | 117 mm | 8.2 mm |
| 115680830 | 8.3 mm | 75 mm | 117 mm | 8.3 mm |
| 115680840 | 8.4 mm | 75 mm | 117 mm | 8.4 mm |
| 115680850 | 8.5 mm | 75 mm | 117 mm | 8.5 mm |
| 115680860 | 8.6 mm | 81 mm | 125 mm | 8.6 mm |
| 115680870 | 8.7 mm | 81 mm | 125 mm | 8.7 mm |
| 115680880 | 8.8 mm | 81 mm | 125 mm | 8.8 mm |
| 115680890 | 8.9 mm | 81 mm | 125 mm | 8.9 mm |
| 115680900 | 9 mm | 81 mm | 125 mm | 9 mm |
| 115680910 | 9.1 mm | 81 mm | 125 mm | 9.1 mm |
| 115680920 | 9.2 mm | 81 mm | 125 mm | 9.2 mm |
| 115680930 | 9.3 mm | 81 mm | 125 mm | 9.3 mm |
| 115680940 | 9.4 mm | 81 mm | 125 mm | 9.4 mm |
| 115680950 | 9.5 mm | 81 mm | 125 mm | 9.5 mm |
| 115680960 | 9.6 mm | 87 mm | 133 mm | 9.6 mm |
| 115680970 | 9.7 mm | 87 mm | 133 mm | 9.7 mm |
| 115680980 | 9.8 mm | 87 mm | 133 mm | 9.8 mm |
| 115680990 | 9.9 mm | 87 mm | 133 mm | 9.9 mm |
| 115681000 | 10 mm | 87 mm | 133 mm | 10 mm |
| 115681010 | 10.1 mm | 87 mm | 133 mm | 10.1 mm |
| 115681020 | 10.2 mm | 87 mm | 133 mm | 10.2 mm |
| 115681030 | 10.3 mm | 87 mm | 133 mm | 10.3 mm |
| 115681040 | 10.4 mm | 87 mm | 133 mm | 10.4 mm |
| 115681050 | 10.5 mm | 87 mm | 133 mm | 10.5 mm |
| 115681100 | 11 mm | 94 mm | 142 mm | 11 mm |
| 115681150 | 11.5 mm | 94 mm | 142 mm | 11.5 mm |
| 115681200 | 12 mm | 101 mm | 151 mm | 12 mm |
| 115681230 | 12.3 mm | 101 mm | 151 mm | 12.3 mm |
| 115681250 | 12.5 mm | 101 mm | 151 mm | 12.5 mm |
| 115681300 | 13 mm | 101 mm | 151 mm | 13 mm |
| 115681350 | 13.5 mm | 108 mm | 160 mm | 13.5 mm |
| 115681400 | 14 mm | 108 mm | 160 mm | 14 mm |

