DIN 403, voor kartelrolhouder type MFCNCS en MFCNC 20x25 en 25x25
Maten en specificaties
| Uitvoering | Artikelnummer | Type | Gewicht (KG) | EAN | Spoed |
|---|---|---|---|---|---|
| AA 21,5E5 - 0,5 | 751821005 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| AA 21,5E5 - 0,6 | 751821006 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| AA 21,5E5 - 0,8 | 751821008 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| AA 21,5E5 - 1 | 751821010 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| AA 21,5E5 - 1,2 | 751821012 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| AA 21,5E5 - 1,6 | 751821016 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| AA 21,5E5 - 2 | 751821020 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| BR15 21,5E5 - 0,6 | 751822006 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| BR15 21,5E5 - 0,8 | 751822008 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| BR15 21,5E5 - 1 | 751822010 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| BR15 21,5E5 - 1,2 | 751822012 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| BR15 21,5E5 - 1,6 | 751822016 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| BR15 21,5E5 - 2 | 751822020 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| BL15 21,5E5 - 0,6 | 751823006 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| BL15 21,5E5 - 0,8 | 751823008 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| BL15 21,5E5 - 1 | 751823010 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| BL15 21,5E5 - 1,2 | 751823012 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| BL15 21,5E5 - 1,6 | 751823016 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| BL15 21,5E5 - 2 | 751823020 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| BR30 21,5E5 - 0,5 | 751824005 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| BR30 21,5E5 - 0,6 | 751824006 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| BR30 21,5E5 - 0,8 | 751824008 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| BR30 21,5E5 - 1 | 751824010 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| BR30 21,5E5 - 1,2 | 751824012 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| BR30 21,5E5 - 1,6 | 751824016 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| BR30 21,5E5 - 2 | 751824020 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| BL30 21,5E5 - 0,6 | 751825006 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| BL30 21,5E5 - 0,8 | 751825008 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| BL30 21,5E5 - 1 | 751825010 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| BL30 21,5E5 - 1,2 | 751825012 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| BL30 21,5E5 - 1,6 | 751825016 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |
| BL30 21,5E5 - 2 | 751825020 | AA | 0.016 | 8716563428626 | 0‚5 |



