De Phantom HSS-E Spiraalboor DIN 1897 TiAlN is ontworpen voor productiedoeleinden in automatenstaal en roestvast staal. Het TiAlN-gecoate oppervlak garandeert een langere standtijd en optimale prestaties. De cilindrische schacht en extra korte uitvoering, gecombineerd met een sterke spiraalhoek en 130° tophoek, zorgen voor efficiënte spaanverwijdering. De boor is voorzien van een kruisaanslijping tot 3 mm en een S-aanslijping vanaf 3 mm, wat een nauwkeurige centrering en meer geboorde gaten mogelijk maakt.
Maten en specificaties
| Artikelnummer | d1 | l2 | l1 | d2 |
|---|---|---|---|---|
| 111740100 | 1 mm | 6 mm | 26 mm | 1 mm |
| 111740110 | 1.1 mm | 7 mm | 28 mm | 1.1 mm |
| 111740120 | 1.2 mm | 8 mm | 30 mm | 1.2 mm |
| 111740130 | 1.3 mm | 8 mm | 30 mm | 1.3 mm |
| 111740140 | 1.4 mm | 9 mm | 32 mm | 1.4 mm |
| 111740150 | 1.5 mm | 9 mm | 32 mm | 1.5 mm |
| 111740160 | 1.6 mm | 10 mm | 34 mm | 1.6 mm |
| 111740170 | 1.7 mm | 10 mm | 34 mm | 1.7 mm |
| 111740180 | 1.8 mm | 11 mm | 36 mm | 1.8 mm |
| 111740190 | 1.9 mm | 11 mm | 36 mm | 1.9 mm |
| 111740200 | 2 mm | 12 mm | 38 mm | 2 mm |
| 111740210 | 2.1 mm | 12 mm | 38 mm | 2.1 mm |
| 111740220 | 2.2 mm | 13 mm | 40 mm | 2.2 mm |
| 111740230 | 2.3 mm | 13 mm | 40 mm | 2.3 mm |
| 111740240 | 2.4 mm | 14 mm | 43 mm | 2.4 mm |
| 111740250 | 2.5 mm | 14 mm | 43 mm | 2.5 mm |
| 111740260 | 2.6 mm | 14 mm | 43 mm | 2.6 mm |
| 111740270 | 2.7 mm | 16 mm | 46 mm | 2.7 mm |
| 111740280 | 2.8 mm | 16 mm | 46 mm | 2.8 mm |
| 111740290 | 2.9 mm | 16 mm | 46 mm | 2.9 mm |
| 111740300 | 3 mm | 16 mm | 46 mm | 3 mm |
| 111740310 | 3.1 mm | 18 mm | 49 mm | 3.1 mm |
| 111740320 | 3.2 mm | 18 mm | 49 mm | 3.2 mm |
| 111740330 | 3.3 mm | 18 mm | 49 mm | 3.3 mm |
| 111740340 | 3.4 mm | 20 mm | 52 mm | 3.4 mm |
| 111740350 | 3.5 mm | 20 mm | 52 mm | 3.5 mm |
| 111740360 | 3.6 mm | 20 mm | 52 mm | 3.6 mm |
| 111740370 | 3.7 mm | 20 mm | 52 mm | 3.7 mm |
| 111740380 | 3.8 mm | 22 mm | 55 mm | 3.8 mm |
| 111740390 | 3.9 mm | 22 mm | 55 mm | 3.9 mm |
| 111740400 | 4 mm | 22 mm | 55 mm | 4 mm |
| 111740410 | 4.1 mm | 22 mm | 55 mm | 4.1 mm |
| 111740420 | 4.2 mm | 22 mm | 55 mm | 4.2 mm |
| 111740430 | 4.3 mm | 24 mm | 58 mm | 4.3 mm |
| 111740440 | 4.4 mm | 24 mm | 58 mm | 4.4 mm |
| 111740450 | 4.5 mm | 24 mm | 58 mm | 4.5 mm |
| 111740460 | 4.6 mm | 24 mm | 58 mm | 4.6 mm |
| 111740470 | 4.7 mm | 24 mm | 58 mm | 4.7 mm |
| 111740480 | 4.8 mm | 26 mm | 62 mm | 4.8 mm |
| 111740490 | 4.9 mm | 26 mm | 62 mm | 4.9 mm |
| 111740500 | 5 mm | 26 mm | 62 mm | 5 mm |
| 111740510 | 5.1 mm | 26 mm | 62 mm | 5.1 mm |
| 111740520 | 5.2 mm | 26 mm | 62 mm | 5.2 mm |
| 111740530 | 5.3 mm | 26 mm | 62 mm | 5.3 mm |
| 111740540 | 5.4 mm | 28 mm | 66 mm | 5.4 mm |
| 111740550 | 5.5 mm | 28 mm | 66 mm | 5.5 mm |
| 111740560 | 5.6 mm | 28 mm | 66 mm | 5.6 mm |
| 111740570 | 5.7 mm | 28 mm | 66 mm | 5.7 mm |
| 111740580 | 5.8 mm | 28 mm | 66 mm | 5.8 mm |
| 111740590 | 5.9 mm | 28 mm | 66 mm | 5.9 mm |
| 111740600 | 6 mm | 28 mm | 66 mm | 6 mm |
| 111740610 | 6.1 mm | 31 mm | 70 mm | 6.1 mm |
| 111740620 | 6.2 mm | 31 mm | 70 mm | 6.2 mm |
| 111740630 | 6.3 mm | 31 mm | 70 mm | 6.3 mm |
| 111740640 | 6.4 mm | 31 mm | 70 mm | 6.4 mm |
| 111740650 | 6.5 mm | 31 mm | 70 mm | 6.5 mm |
| 111740660 | 6.6 mm | 31 mm | 70 mm | 6.6 mm |
| 111740670 | 6.7 mm | 31 mm | 70 mm | 6.7 mm |
| 111740680 | 6.8 mm | 34 mm | 74 mm | 6.8 mm |
| 111740690 | 6.9 mm | 34 mm | 74 mm | 6.9 mm |
| 111740700 | 7 mm | 34 mm | 74 mm | 7 mm |
| 111740710 | 7.1 mm | 34 mm | 74 mm | 7.1 mm |
| 111740720 | 7.2 mm | 34 mm | 74 mm | 7.2 mm |
| 111740730 | 7.3 mm | 34 mm | 74 mm | 7.3 mm |
| 111740740 | 7.4 mm | 34 mm | 74 mm | 7.4 mm |
| 111740750 | 7.5 mm | 34 mm | 74 mm | 7.5 mm |
| 111740760 | 7.6 mm | 37 mm | 79 mm | 7.6 mm |
| 111740770 | 7.7 mm | 37 mm | 79 mm | 7.7 mm |
| 111740780 | 7.8 mm | 37 mm | 79 mm | 7.8 mm |
| 111740790 | 7.9 mm | 37 mm | 79 mm | 7.9 mm |
| 111740800 | 8 mm | 37 mm | 79 mm | 8 mm |
| 111740810 | 8.1 mm | 37 mm | 79 mm | 8.1 mm |
| 111740820 | 8.2 mm | 37 mm | 79 mm | 8.2 mm |
| 111740830 | 8.3 mm | 37 mm | 79 mm | 8.3 mm |
| 111740840 | 8.4 mm | 37 mm | 79 mm | 8.4 mm |
| 111740850 | 8.5 mm | 37 mm | 79 mm | 8.5 mm |
| 111740860 | 8.6 mm | 40 mm | 84 mm | 8.6 mm |
| 111740870 | 8.7 mm | 40 mm | 84 mm | 8.7 mm |
| 111740880 | 8.8 mm | 40 mm | 84 mm | 8.8 mm |
| 111740890 | 8.9 mm | 40 mm | 84 mm | 8.9 mm |
| 111740900 | 9 mm | 40 mm | 84 mm | 9 mm |
| 111740910 | 9.1 mm | 40 mm | 84 mm | 9.1 mm |
| 111740920 | 9.2 mm | 40 mm | 84 mm | 9.2 mm |
| 111740930 | 9.3 mm | 40 mm | 84 mm | 9.3 mm |
| 111740940 | 9.4 mm | 40 mm | 84 mm | 9.4 mm |
| 111740950 | 9.5 mm | 40 mm | 84 mm | 9.5 mm |
| 111740960 | 9.6 mm | 43 mm | 89 mm | 9.6 mm |
| 111740970 | 9.7 mm | 43 mm | 89 mm | 9.7 mm |
| 111740980 | 9.8 mm | 43 mm | 89 mm | 9.8 mm |
| 111740990 | 9.9 mm | 43 mm | 89 mm | 9.9 mm |
| 111741000 | 10 mm | 43 mm | 89 mm | 10 mm |
| 111741020 | 10.2 mm | 43 mm | 89 mm | 10.2 mm |
| 111741050 | 10.5 mm | 43 mm | 89 mm | 10.5 mm |
| 111741100 | 11 mm | 47 mm | 95 mm | 11 mm |
| 111741150 | 11.5 mm | 47 mm | 95 mm | 11.5 mm |
| 111741200 | 12 mm | 51 mm | 102 mm | 12 mm |
| 111741250 | 12.5 mm | 51 mm | 102 mm | 12.5 mm |
| 111741300 | 13 mm | 51 mm | 102 mm | 13 mm |
| 111741350 | 13.5 mm | 54 mm | 107 mm | 13.5 mm |
| 111741400 | 14 mm | 54 mm | 107 mm | 14 mm |
| 111741450 | 14.5 mm | 56 mm | 111 mm | 14.5 mm |
| 111741500 | 15 mm | 56 mm | 111 mm | 15 mm |
| 111741550 | 15.5 mm | 58 mm | 115 mm | 15.5 mm |
| 111741600 | 16 mm | 58 mm | 115 mm | 16 mm |
| 111741650 | 16.5 mm | 60 mm | 119 mm | 16.5 mm |
| 111741700 | 17 mm | 60 mm | 119 mm | 17 mm |
| 111741750 | 17.5 mm | 62 mm | 123 mm | 17.5 mm |
| 111741800 | 18 mm | 62 mm | 123 mm | 18 mm |
| 111741850 | 18.5 mm | 64 mm | 127 mm | 18.5 mm |
| 111741900 | 19 mm | 64 mm | 127 mm | 19 mm |
| 111741950 | 19.5 mm | 66 mm | 131 mm | 19.5 mm |
| 111742000 | 20 mm | 66 mm | 131 mm | 20 mm |


