De Phantom HSS-E Spiraalboor DIN 338 TiN-tip is geoptimaliseerd voor handmatig gebruik in roestvast staal (RVS). Deze boor met cilindrische schacht en korte geslepen uitvoering is voorzien van een duurzame TiN-coating voor verhoogde oppervlaktehardheid en levensduur. Vanaf een diameter van 1,6 mm beschikt de boor over een nauwkeurige kruisaanslijping, wat resulteert in superieure centreereigenschappen en een gereduceerde snijkracht. De tophoek van 118° in combinatie met de unieke lichtsnijdende geometrie garandeert een moeiteloze en snelle bewerking.
Maten en specificaties
| Artikelnummer | d1 | l2 | l1 | d2 |
|---|---|---|---|---|
| 115060100 | 1 mm | 12 mm | 34 mm | 1 mm |
| 115060120 | 1.2 mm | 16 mm | 38 mm | 1.2 mm |
| 115060150 | 1.5 mm | 18 mm | 40 mm | 1.5 mm |
| 115060160 | 1.6 mm | 20 mm | 43 mm | 1.6 mm |
| 115060200 | 2 mm | 24 mm | 49 mm | 2 mm |
| 115060210 | 2.1 mm | 24 mm | 49 mm | 2.1 mm |
| 115060220 | 2.2 mm | 27 mm | 53 mm | 2.2 mm |
| 115060230 | 2.3 mm | 27 mm | 53 mm | 2.3 mm |
| 115060240 | 2.4 mm | 30 mm | 57 mm | 2.4 mm |
| 115060250 | 2.5 mm | 30 mm | 57 mm | 2.5 mm |
| 115060260 | 2.6 mm | 30 mm | 57 mm | 2.6 mm |
| 115060270 | 2.7 mm | 33 mm | 61 mm | 2.7 mm |
| 115060280 | 2.8 mm | 33 mm | 61 mm | 2.8 mm |
| 115060290 | 2.9 mm | 33 mm | 61 mm | 2.9 mm |
| 115060300 | 3 mm | 33 mm | 61 mm | 3 mm |
| 115060310 | 3.1 mm | 36 mm | 65 mm | 3.1 mm |
| 115060320 | 3.2 mm | 36 mm | 65 mm | 3.2 mm |
| 115060330 | 3.3 mm | 36 mm | 65 mm | 3.3 mm |
| 115060340 | 3.4 mm | 39 mm | 70 mm | 3.4 mm |
| 115060350 | 3.5 mm | 39 mm | 70 mm | 3.5 mm |
| 115060360 | 3.6 mm | 39 mm | 70 mm | 3.6 mm |
| 115060370 | 3.7 mm | 39 mm | 70 mm | 3.7 mm |
| 115060380 | 3.8 mm | 43 mm | 75 mm | 3.8 mm |
| 115060390 | 3.9 mm | 43 mm | 75 mm | 3.9 mm |
| 115060400 | 4 mm | 43 mm | 75 mm | 4 mm |
| 115060410 | 4.1 mm | 43 mm | 75 mm | 4.1 mm |
| 115060420 | 4.2 mm | 43 mm | 75 mm | 4.2 mm |
| 115060430 | 4.3 mm | 47 mm | 80 mm | 4.3 mm |
| 115060450 | 4.5 mm | 47 mm | 80 mm | 4.5 mm |
| 115060470 | 4.7 mm | 47 mm | 80 mm | 4.7 mm |
| 115060480 | 4.8 mm | 52 mm | 86 mm | 4.8 mm |
| 115060490 | 4.9 mm | 52 mm | 86 mm | 4.9 mm |
| 115060500 | 5 mm | 52 mm | 86 mm | 5 mm |
| 115060510 | 5.1 mm | 52 mm | 86 mm | 5.1 mm |
| 115060520 | 5.2 mm | 52 mm | 86 mm | 5.2 mm |
| 115060530 | 5.3 mm | 52 mm | 86 mm | 5.3 mm |
| 115060550 | 5.5 mm | 57 mm | 93 mm | 5.5 mm |
| 115060570 | 5.7 mm | 57 mm | 93 mm | 5.7 mm |
| 115060580 | 5.8 mm | 57 mm | 93 mm | 5.8 mm |
| 115060600 | 6 mm | 57 mm | 93 mm | 6 mm |
| 115060610 | 6.1 mm | 63 mm | 101 mm | 6.1 mm |
| 115060620 | 6.2 mm | 63 mm | 101 mm | 6.2 mm |
| 115060630 | 6.3 mm | 63 mm | 101 mm | 6.3 mm |
| 115060650 | 6.5 mm | 63 mm | 101 mm | 6.5 mm |
| 115060670 | 6.7 mm | 63 mm | 101 mm | 6.7 mm |
| 115060680 | 6.8 mm | 69 mm | 109 mm | 6.8 mm |
| 115060700 | 7 mm | 69 mm | 109 mm | 7 mm |
| 115060750 | 7.5 mm | 69 mm | 109 mm | 7.5 mm |
| 115060800 | 8 mm | 75 mm | 117 mm | 8 mm |
| 115060850 | 8.5 mm | 75 mm | 117 mm | 8.5 mm |
| 115060900 | 9 mm | 81 mm | 125 mm | 9 mm |
| 115060950 | 9.5 mm | 81 mm | 125 mm | 9.5 mm |
| 115061000 | 10 mm | 87 mm | 133 mm | 10 mm |
| 115061020 | 10.2 mm | 87 mm | 133 mm | 10.2 mm |
| 115061050 | 10.5 mm | 87 mm | 133 mm | 10.5 mm |
| 115061100 | 11 mm | 94 mm | 142 mm | 11 mm |
| 115061150 | 11.5 mm | 94 mm | 142 mm | 11.5 mm |
| 115061200 | 12 mm | 101 mm | 151 mm | 12 mm |
| 115061250 | 12.5 mm | 101 mm | 151 mm | 12.5 mm |
| 115061300 | 13 mm | 101 mm | 151 mm | 13 mm |

