DIN 206-B, cilindrische schacht, spiraalgroeven
Maten en specificaties
| Artikelnummer | d1 | l2 | l1 | d2 | sw |
|---|---|---|---|---|---|
| 511100200 | 2 mm | 25 mm | 50 mm | 2 mm | 1.6 mm |
| 511100250 | 2.5 mm | 29 mm | 58 mm | 2.5 mm | 2 mm |
| 511100300 | 3 mm | 31 mm | 62 mm | 3 mm | 2.24 mm |
| 511100350 | 3.5 mm | 35 mm | 71 mm | 3.5 mm | 2.8 mm |
| 511100400 | 4 mm | 38 mm | 76 mm | 4 mm | 3.15 mm |
| 511100450 | 4.5 mm | 41 mm | 81 mm | 4.5 mm | 3.55 mm |
| 511100500 | 5 mm | 44 mm | 87 mm | 5 mm | 4 mm |
| 511100550 | 5.5 mm | 47 mm | 93 mm | 5.5 mm | 4.5 mm |
| 511100600 | 6 mm | 47 mm | 93 mm | 6 mm | 4.5 mm |
| 511100650 | 6.5 mm | 50 mm | 100 mm | 6.5 mm | 5 mm |
| 511100700 | 7 mm | 54 mm | 107 mm | 7 mm | 5.6 mm |
| 511100750 | 7.5 mm | 58 mm | 115 mm | 7.5 mm | 6.3 mm |
| 511100800 | 8 mm | 58 mm | 115 mm | 8 mm | 6.3 mm |
| 511100850 | 8.5 mm | 62 mm | 124 mm | 8.5 mm | 7.1 mm |
| 511100900 | 9 mm | 62 mm | 124 mm | 9 mm | 7.1 mm |
| 511100950 | 9.5 mm | 66 mm | 133 mm | 9.5 mm | 8 mm |


