DIN 2179, cilindrische schacht, spiraalgroeven, spiraalhoek 45°, hoek 1°08', voor machinaal gebruik
Maten en specificaties
| Artikelnummer | Nr. Ø | d1 min | d1 max | l2 | l1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 518000200 | 2 | 1.9 mm | 2.86 mm | 48 mm | 86 mm |
| 518000250 | 2.5 | 2.4 mm | 3.36 mm | 48 mm | 86 mm |
| 518000300 | 3 | 2.9 mm | 4.06 mm | 58 mm | 100 mm |
| 518000400 | 4 | 3.9 mm | 5.26 mm | 68 mm | 112 mm |
| 518000500 | 5 | 4.9 mm | 6.36 mm | 73 mm | 122 mm |
| 518000600 | 6 | 5.9 mm | 8 mm | 105 mm | 160 mm |
| 518000800 | 8 | 7.9 mm | 10.8 mm | 145 mm | 207 mm |
| 518001000 | 10 | 9.9 mm | 13.4 mm | 175 mm | 245 mm |
| 518001200 | 12 | 11.8 mm | 16 mm | 210 mm | 290 mm |

