Deze Phantom HSS spiraalboor conform DIN 1869 vertegenwoordigt de extra lange uitvoering, specifiek ontworpen voor het boren van extra diepe gaten. De boor is voorzien van een cilindrische schacht en een 118° tophoek. Kenmerkend is de verdunde punt (web thinning), die resulteert in significant lagere snijkrachten en axiale druk, wat essentieel is voor stabiliteit bij grote lengtes. Vanaf ø 2,5 mm stoomontlaten ter reductie van wrijving. De standaard boor voor maximale boordiepte in professionele toepassingen.
Maten en specificaties
| Artikelnummer | d1 | l2 | l1 | d2 | Oppervlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 119000201 | 2 mm | 85 mm | 125 mm | 2 mm | Blank geslepen |
| 119000251 | 2.5 mm | 95 mm | 140 mm | 2.5 mm | Stoomontlaten |
| 119000301 | 3 mm | 100 mm | 150 mm | 3 mm | Stoomontlaten |
| 119000303 | 3 mm | 130 mm | 190 mm | 3 mm | Stoomontlaten |
| 119000351 | 3.5 mm | 115 mm | 165 mm | 3.5 mm | Stoomontlaten |
| 119000353 | 3.5 mm | 145 mm | 210 mm | 3.5 mm | Stoomontlaten |
| 119000401 | 4 mm | 120 mm | 175 mm | 4 mm | Stoomontlaten |
| 119000403 | 4 mm | 150 mm | 220 mm | 4 mm | Stoomontlaten |
| 119000451 | 4.5 mm | 125 mm | 185 mm | 4.5 mm | Stoomontlaten |
| 119000453 | 4.5 mm | 160 mm | 235 mm | 4.5 mm | Stoomontlaten |
| 119000481 | 4.8 mm | 135 mm | 195 mm | 4.8 mm | Stoomontlaten |
| 119000501 | 5 mm | 135 mm | 195 mm | 5 mm | Stoomontlaten |
| 119000503 | 5 mm | 170 mm | 245 mm | 5 mm | Stoomontlaten |
| 119000551 | 5.5 mm | 140 mm | 205 mm | 5.5 mm | Stoomontlaten |
| 119000553 | 5.5 mm | 180 mm | 260 mm | 5.5 mm | Stoomontlaten |
| 119000581 | 5.8 mm | 140 mm | 205 mm | 5.8 mm | Stoomontlaten |
| 119000601 | 6 mm | 140 mm | 205 mm | 6 mm | Stoomontlaten |
| 119000603 | 6 mm | 180 mm | 260 mm | 6 mm | Stoomontlaten |
| 119000651 | 6.5 mm | 150 mm | 215 mm | 6.5 mm | Stoomontlaten |
| 119000653 | 6.5 mm | 190 mm | 275 mm | 6.5 mm | Stoomontlaten |
| 119000701 | 7 mm | 155 mm | 225 mm | 7 mm | Stoomontlaten |
| 119000703 | 7 mm | 200 mm | 290 mm | 7 mm | Stoomontlaten |
| 119000751 | 7.5 mm | 155 mm | 225 mm | 7.5 mm | Stoomontlaten |
| 119000753 | 7.5 mm | 200 mm | 290 mm | 7.5 mm | Stoomontlaten |
| 119000801 | 8 mm | 165 mm | 240 mm | 8 mm | Stoomontlaten |
| 119000803 | 8 mm | 210 mm | 305 mm | 8 mm | Stoomontlaten |
| 119000851 | 8.5 mm | 165 mm | 240 mm | 8.5 mm | Stoomontlaten |
| 119000853 | 8.5 mm | 210 mm | 305 mm | 8.5 mm | Stoomontlaten |
| 119000901 | 9 mm | 175 mm | 250 mm | 9 mm | Stoomontlaten |
| 119000903 | 9 mm | 220 mm | 320 mm | 9 mm | Stoomontlaten |
| 119000951 | 9.5 mm | 175 mm | 250 mm | 9.5 mm | Stoomontlaten |
| 119000953 | 9.5 mm | 220 mm | 320 mm | 9.5 mm | Stoomontlaten |
| 119001001 | 10 mm | 185 mm | 265 mm | 10 mm | Stoomontlaten |
| 119001003 | 10 mm | 235 mm | 340 mm | 10 mm | Stoomontlaten |
| 119001101 | 11 mm | 195 mm | 280 mm | 11 mm | Stoomontlaten |
| 119001103 | 11 mm | 250 mm | 365 mm | 11 mm | Stoomontlaten |
| 119001201 | 12 mm | 205 mm | 295 mm | 12 mm | Stoomontlaten |
| 119001203 | 12 mm | 260 mm | 375 mm | 12 mm | Stoomontlaten |

