Deze Phantom HSS spiraalboor conform DIN 1870 vertegenwoordigt de extra lange, gefreesde en geslepen uitvoering met Morse Conus opname (MK), specifiek ontworpen voor het boren van extra diepe gaten. De 118° tophoek is voorzien van een verdunde punt die de benodigde aanzetkracht minimaliseert, essentieel voor stabiliteit bij deze extreme boorlengte. Het stoomontlaten oppervlak verbetert de smeermiddelhechting en reduceert wrijving, cruciaal bij maximale boordieptes. De precisie-oplossing voor extreem diepe boringen met een MK-spindel.
Maten en specificaties
| Artikelnummer | d1 | l2 | l1 |
|---|---|---|---|
| 129001001 | 10 mm | 185 mm | 285 mm |
| 129001003 | 10 mm | 235 mm | 360 mm |
| 129001051 | 10.5 mm | 185 mm | 285 mm |
| 129001053 | 10.5 mm | 235 mm | 360 mm |
| 129001101 | 11 mm | 195 mm | 300 mm |
| 129001103 | 11 mm | 250 mm | 375 mm |
| 129001151 | 11.5 mm | 195 mm | 300 mm |
| 129001201 | 12 mm | 205 mm | 310 mm |
| 129001203 | 12 mm | 260 mm | 395 mm |
| 129001251 | 12.5 mm | 205 mm | 310 mm |
| 129001253 | 12.5 mm | 260 mm | 395 mm |
| 129001301 | 13 mm | 205 mm | 310 mm |
| 129001303 | 13 mm | 260 mm | 395 mm |
| 129001351 | 13.5 mm | 220 mm | 325 mm |
| 129001353 | 13.5 mm | 275 mm | 410 mm |
| 129001401 | 14 mm | 220 mm | 325 mm |
| 129001403 | 14 mm | 275 mm | 410 mm |
| 129001451 | 14.5 mm | 220 mm | 340 mm |
| 129001453 | 14.5 mm | 275 mm | 425 mm |
| 129001501 | 15 mm | 220 mm | 340 mm |
| 129001503 | 15 mm | 275 mm | 425 mm |
| 129001551 | 15.5 mm | 230 mm | 355 mm |
| 129001553 | 15.5 mm | 295 mm | 445 mm |
| 129001601 | 16 mm | 230 mm | 355 mm |
| 129001603 | 16 mm | 295 mm | 445 mm |
| 129001651 | 16.5 mm | 230 mm | 355 mm |
| 129001653 | 16.5 mm | 295 mm | 445 mm |
| 129001701 | 17 mm | 230 mm | 355 mm |
| 129001703 | 17 mm | 295 mm | 445 mm |
| 129001751 | 17.5 mm | 245 mm | 370 mm |
| 129001753 | 17.5 mm | 310 mm | 465 mm |
| 129001801 | 18 mm | 245 mm | 370 mm |
| 129001803 | 18 mm | 310 mm | 465 mm |
| 129001851 | 18.5 mm | 245 mm | 370 mm |
| 129001853 | 18.5 mm | 310 mm | 465 mm |
| 129001901 | 19 mm | 245 mm | 370 mm |
| 129001903 | 19 mm | 310 mm | 465 mm |
| 129001951 | 19.5 mm | 260 mm | 385 mm |
| 129001953 | 19.5 mm | 325 mm | 490 mm |
| 129002001 | 20 mm | 260 mm | 385 mm |
| 129002003 | 20 mm | 325 mm | 490 mm |
| 129002051 | 20.5 mm | 260 mm | 385 mm |
| 129002053 | 20.5 mm | 325 mm | 490 mm |
| 129002101 | 21 mm | 260 mm | 385 mm |
| 129002103 | 21 mm | 325 mm | 490 mm |
| 129002201 | 22 mm | 270 mm | 405 mm |
| 129002203 | 22 mm | 345 mm | 515 mm |
| 129002301 | 23 mm | 270 mm | 405 mm |
| 129002303 | 23 mm | 345 mm | 515 mm |
| 129002401 | 24 mm | 290 mm | 440 mm |
| 129002403 | 24 mm | 365 mm | 555 mm |
| 129002501 | 25 mm | 290 mm | 440 mm |
| 129002503 | 25 mm | 365 mm | 555 mm |
| 129002601 | 26 mm | 290 mm | 440 mm |
| 129002603 | 26 mm | 365 mm | 555 mm |
| 129002701 | 27 mm | 305 mm | 460 mm |
| 129002801 | 28 mm | 305 mm | 460 mm |
| 129002803 | 28 mm | 385 mm | 580 mm |
| 129002901 | 29 mm | 305 mm | 460 mm |
| 129003001 | 30 mm | 305 mm | 460 mm |
| 129003003 | 30 mm | 385 mm | 580 mm |
| 129003201 | 32 mm | 320 mm | 505 mm |
| 129003203 | 32 mm | 410 mm | 635 mm |
| 129003501 | 35 mm | 340 mm | 530 mm |
| 129003801 | 38 mm | 360 mm | 555 mm |
| 129004001 | 40 mm | 360 mm | 555 mm |
| 129004003 | 40 mm | 460 mm | 695 mm |
| 129004201 | 42 mm | 360 mm | 555 mm |
| 129004501 | 45 mm | 385 mm | 585 mm |
| 129004503 | 45 mm | 490 mm | 735 mm |
| 129005001 | 50 mm | 405 mm | 605 mm |

