Deze Phantom HSS spiraalboor conform DIN 1897 is een extra korte, precisiegeslepen uitvoering met cilindrische schacht, ontworpen voor professionele metaalbewerking. Dankzij de kruisaanslijping vanaf 1,6 mm is voorcentreren overbodig en start de boor exact op positie. De boor heeft een standaard tophoek van 118° en is vanaf 2 mm stoomontlaten voor verhoogde standtijd. Ideaal voor stabiel en nauwkeurig boren in (dun) plaatmateriaal. De standaard keus voor precisie.
Maten en specificaties
| Artikelnummer | d1 | l2 | l1 | d2 | Oppervlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 111300100 | 1 mm | 6 mm | 26 mm | 1 mm | Blank geslepen |
| 111300110 | 1.1 mm | 7 mm | 28 mm | 1.1 mm | Blank geslepen |
| 111300120 | 1.2 mm | 8 mm | 30 mm | 1.2 mm | Blank geslepen |
| 111300130 | 1.3 mm | 8 mm | 30 mm | 1.3 mm | Blank geslepen |
| 111300140 | 1.4 mm | 9 mm | 32 mm | 1.4 mm | Blank geslepen |
| 111300150 | 1.5 mm | 9 mm | 32 mm | 1.5 mm | Blank geslepen |
| 111300160 | 1.6 mm | 10 mm | 34 mm | 1.6 mm | Blank geslepen |
| 111300170 | 1.7 mm | 10 mm | 34 mm | 1.7 mm | Blank geslepen |
| 111300180 | 1.8 mm | 11 mm | 36 mm | 1.8 mm | Blank geslepen |
| 111300190 | 1.9 mm | 11 mm | 36 mm | 1.9 mm | Blank geslepen |
| 111300200 | 2 mm | 12 mm | 38 mm | 2 mm | Stoomontlaten |
| 111300210 | 2.1 mm | 12 mm | 38 mm | 2.1 mm | Stoomontlaten |
| 111300220 | 2.2 mm | 13 mm | 40 mm | 2.2 mm | Stoomontlaten |
| 111300230 | 2.3 mm | 13 mm | 40 mm | 2.3 mm | Stoomontlaten |
| 111300240 | 2.4 mm | 14 mm | 43 mm | 2.4 mm | Stoomontlaten |
| 111300250 | 2.5 mm | 14 mm | 43 mm | 2.5 mm | Stoomontlaten |
| 111300260 | 2.6 mm | 14 mm | 43 mm | 2.6 mm | Stoomontlaten |
| 111300270 | 2.7 mm | 16 mm | 46 mm | 2.7 mm | Stoomontlaten |
| 111300280 | 2.8 mm | 16 mm | 46 mm | 2.8 mm | Stoomontlaten |
| 111300290 | 2.9 mm | 16 mm | 46 mm | 2.9 mm | Stoomontlaten |
| 111300300 | 3 mm | 16 mm | 46 mm | 3 mm | Stoomontlaten |
| 111300310 | 3.1 mm | 18 mm | 49 mm | 3.1 mm | Stoomontlaten |
| 111300320 | 3.2 mm | 18 mm | 49 mm | 3.2 mm | Stoomontlaten |
| 111300330 | 3.3 mm | 18 mm | 49 mm | 3.3 mm | Stoomontlaten |
| 111300340 | 3.4 mm | 20 mm | 52 mm | 3.4 mm | Stoomontlaten |
| 111300350 | 3.5 mm | 20 mm | 52 mm | 3.5 mm | Stoomontlaten |
| 111300360 | 3.6 mm | 20 mm | 52 mm | 3.6 mm | Stoomontlaten |
| 111300370 | 3.7 mm | 20 mm | 52 mm | 3.7 mm | Stoomontlaten |
| 111300380 | 3.8 mm | 22 mm | 55 mm | 3.8 mm | Stoomontlaten |
| 111300390 | 3.9 mm | 22 mm | 55 mm | 3.9 mm | Stoomontlaten |
| 111300400 | 4 mm | 22 mm | 55 mm | 4 mm | Stoomontlaten |
| 111300410 | 4.1 mm | 22 mm | 55 mm | 4.1 mm | Stoomontlaten |
| 111300420 | 4.2 mm | 22 mm | 55 mm | 4.2 mm | Stoomontlaten |
| 111300430 | 4.3 mm | 24 mm | 58 mm | 4.3 mm | Stoomontlaten |
| 111300440 | 4.4 mm | 24 mm | 58 mm | 4.4 mm | Stoomontlaten |
| 111300450 | 4.5 mm | 24 mm | 58 mm | 4.5 mm | Stoomontlaten |
| 111300460 | 4.6 mm | 24 mm | 58 mm | 4.6 mm | Stoomontlaten |
| 111300470 | 4.7 mm | 24 mm | 58 mm | 4.7 mm | Stoomontlaten |
| 111300480 | 4.8 mm | 26 mm | 62 mm | 4.8 mm | Stoomontlaten |
| 111300490 | 4.9 mm | 26 mm | 62 mm | 4.9 mm | Stoomontlaten |
| 111300500 | 5 mm | 26 mm | 62 mm | 5 mm | Stoomontlaten |
| 111300510 | 5.1 mm | 26 mm | 62 mm | 5.1 mm | Stoomontlaten |
| 111300520 | 5.2 mm | 26 mm | 62 mm | 5.2 mm | Stoomontlaten |
| 111300530 | 5.3 mm | 26 mm | 62 mm | 5.3 mm | Stoomontlaten |
| 111300540 | 5.4 mm | 28 mm | 66 mm | 5.4 mm | Stoomontlaten |
| 111300550 | 5.5 mm | 28 mm | 66 mm | 5.5 mm | Stoomontlaten |
| 111300560 | 5.6 mm | 28 mm | 66 mm | 5.6 mm | Stoomontlaten |
| 111300570 | 5.7 mm | 28 mm | 66 mm | 5.7 mm | Stoomontlaten |
| 111300580 | 5.8 mm | 28 mm | 66 mm | 5.8 mm | Stoomontlaten |
| 111300590 | 5.9 mm | 28 mm | 66 mm | 5.9 mm | Stoomontlaten |
| 111300600 | 6 mm | 28 mm | 66 mm | 6 mm | Stoomontlaten |
| 111300610 | 6.1 mm | 31 mm | 70 mm | 6.1 mm | Stoomontlaten |
| 111300620 | 6.2 mm | 31 mm | 70 mm | 6.2 mm | Stoomontlaten |
| 111300630 | 6.3 mm | 31 mm | 70 mm | 6.3 mm | Stoomontlaten |
| 111300640 | 6.4 mm | 31 mm | 70 mm | 6.4 mm | Stoomontlaten |
| 111300650 | 6.5 mm | 31 mm | 70 mm | 6.5 mm | Stoomontlaten |
| 111300660 | 6.6 mm | 31 mm | 70 mm | 6.6 mm | Stoomontlaten |
| 111300670 | 6.7 mm | 31 mm | 70 mm | 6.7 mm | Stoomontlaten |
| 111300680 | 6.8 mm | 34 mm | 74 mm | 6.8 mm | Stoomontlaten |
| 111300690 | 6.9 mm | 34 mm | 74 mm | 6.9 mm | Stoomontlaten |
| 111300700 | 7 mm | 34 mm | 74 mm | 7 mm | Stoomontlaten |
| 111300750 | 7.5 mm | 34 mm | 74 mm | 7.5 mm | Stoomontlaten |
| 111300780 | 7.8 mm | 37 mm | 79 mm | 7.8 mm | Stoomontlaten |
| 111300800 | 8 mm | 37 mm | 79 mm | 8 mm | Stoomontlaten |
| 111300850 | 8.5 mm | 37 mm | 79 mm | 8.5 mm | Stoomontlaten |
| 111300880 | 8.8 mm | 40 mm | 84 mm | 8.8 mm | Stoomontlaten |
| 111300900 | 9 mm | 40 mm | 84 mm | 9 mm | Stoomontlaten |
| 111300950 | 9.5 mm | 40 mm | 84 mm | 9.5 mm | Stoomontlaten |
| 111300980 | 9.8 mm | 43 mm | 89 mm | 9.8 mm | Stoomontlaten |
| 111301000 | 10 mm | 43 mm | 89 mm | 10 mm | Stoomontlaten |
| 111301050 | 10.5 mm | 43 mm | 89 mm | 10.5 mm | Stoomontlaten |
| 111301100 | 11 mm | 47 mm | 95 mm | 11 mm | Stoomontlaten |
| 111301150 | 11.5 mm | 47 mm | 95 mm | 11.5 mm | Stoomontlaten |
| 111301200 | 12 mm | 51 mm | 102 mm | 12 mm | Stoomontlaten |
| 111301250 | 12.5 mm | 51 mm | 102 mm | 12.5 mm | Stoomontlaten |
| 111301300 | 13 mm | 51 mm | 102 mm | 13 mm | Stoomontlaten |
| 111301350 | 13.5 mm | 54 mm | 107 mm | 13.5 mm | Stoomontlaten |
| 111301400 | 14 mm | 54 mm | 107 mm | 14 mm | Stoomontlaten |
| 111301450 | 14.5 mm | 56 mm | 111 mm | 14.5 mm | Stoomontlaten |
| 111301500 | 15 mm | 56 mm | 111 mm | 15 mm | Stoomontlaten |
| 111301550 | 15.5 mm | 58 mm | 115 mm | 15.5 mm | Stoomontlaten |
| 111301600 | 16 mm | 58 mm | 115 mm | 16 mm | Stoomontlaten |
| 111301650 | 16.5 mm | 60 mm | 119 mm | 16.5 mm | Stoomontlaten |
| 111301700 | 17 mm | 60 mm | 119 mm | 17 mm | Stoomontlaten |
| 111301750 | 17.5 mm | 62 mm | 123 mm | 17.5 mm | Stoomontlaten |
| 111301800 | 18 mm | 62 mm | 123 mm | 18 mm | Stoomontlaten |
| 111301850 | 18.5 mm | 64 mm | 127 mm | 18.5 mm | Stoomontlaten |
| 111301900 | 19 mm | 64 mm | 127 mm | 19 mm | Stoomontlaten |
| 111301950 | 19.5 mm | 66 mm | 131 mm | 19.5 mm | Stoomontlaten |
| 111302000 | 20 mm | 66 mm | 131 mm | 20 mm | Stoomontlaten |


