Deze Phantom HSS spiraalboor conform DIN 338 is een hoogwaardige, geslepen standaardboor met cilindrische schacht. Dankzij de precieze kruisaanslijping vanaf 1,0 mm is voorcentreren onnodig en start de boor exact op maat. De tophoek bedraagt 118°. Het stoomontlaten oppervlak (vanaf 2 mm) reduceert wrijving en voorkomt koudlas door een betere hechting van snijolie, wat de standtijd ten goede komt. De professionele keuze voor nauwkeurig en universeel boorwerk.
Maten en specificaties
| Artikelnummer | d1 | l2 | l1 | d2 | Oppervlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 114500020 | 0.2 mm | 2.5 mm | 19 mm | 0.2 mm | Blank geslepen |
| 114500025 | 0.25 mm | 3 mm | 19 mm | 0.25 mm | Blank geslepen |
| 114500030 | 0.3 mm | 3 mm | 19 mm | 0.3 mm | Blank geslepen |
| 114500035 | 0.35 mm | 4 mm | 19 mm | 0.35 mm | Blank geslepen |
| 114500040 | 0.4 mm | 5 mm | 20 mm | 0.4 mm | Blank geslepen |
| 114500045 | 0.45 mm | 5 mm | 20 mm | 0.45 mm | Blank geslepen |
| 114500050 | 0.5 mm | 6 mm | 22 mm | 0.5 mm | Blank geslepen |
| 114500055 | 0.55 mm | 7 mm | 24 mm | 0.55 mm | Blank geslepen |
| 114500060 | 0.6 mm | 7 mm | 24 mm | 0.6 mm | Blank geslepen |
| 114500065 | 0.65 mm | 8 mm | 26 mm | 0.65 mm | Blank geslepen |
| 114500070 | 0.7 mm | 9 mm | 28 mm | 0.7 mm | Blank geslepen |
| 114500075 | 0.75 mm | 9 mm | 28 mm | 0.75 mm | Blank geslepen |
| 114500080 | 0.8 mm | 10 mm | 30 mm | 0.8 mm | Blank geslepen |
| 114500085 | 0.85 mm | 10 mm | 30 mm | 0.85 mm | Blank geslepen |
| 114500090 | 0.9 mm | 11 mm | 32 mm | 0.9 mm | Blank geslepen |
| 114500095 | 0.95 mm | 11 mm | 32 mm | 0.95 mm | Blank geslepen |
| 114500100 | 1 mm | 12 mm | 34 mm | 1 mm | Stoomontlaten |
| 114500105 | 1.05 mm | 12 mm | 34 mm | 1.05 mm | Blank geslepen |
| 114500110 | 1.1 mm | 14 mm | 36 mm | 1.1 mm | Blank geslepen |
| 114500115 | 1.15 mm | 14 mm | 36 mm | 1.15 mm | Blank geslepen |
| 114500120 | 1.2 mm | 16 mm | 38 mm | 1.2 mm | Blank geslepen |
| 114500125 | 1.25 mm | 16 mm | 38 mm | 1.25 mm | Blank geslepen |
| 114500130 | 1.3 mm | 16 mm | 38 mm | 1.3 mm | Blank geslepen |
| 114500135 | 1.35 mm | 18 mm | 40 mm | 1.35 mm | Blank geslepen |
| 114500140 | 1.4 mm | 18 mm | 40 mm | 1.4 mm | Blank geslepen |
| 114500145 | 1.45 mm | 18 mm | 40 mm | 1.45 mm | Blank geslepen |
| 114500150 | 1.5 mm | 18 mm | 40 mm | 1.5 mm | Stoomontlaten |
| 114500155 | 1.55 mm | 20 mm | 43 mm | 1.55 mm | Blank geslepen |
| 114500160 | 1.6 mm | 20 mm | 43 mm | 1.6 mm | Blank geslepen |
| 114500165 | 1.65 mm | 20 mm | 43 mm | 1.65 mm | Blank geslepen |
| 114500170 | 1.7 mm | 20 mm | 43 mm | 1.7 mm | Blank geslepen |
| 114500175 | 1.75 mm | 22 mm | 46 mm | 1.75 mm | Blank geslepen |
| 114500180 | 1.8 mm | 22 mm | 46 mm | 1.8 mm | Blank geslepen |
| 114500185 | 1.85 mm | 22 mm | 46 mm | 1.85 mm | Blank geslepen |
| 114500190 | 1.9 mm | 22 mm | 46 mm | 1.9 mm | Blank geslepen |
| 114500195 | 1.95 mm | 24 mm | 49 mm | 1.95 mm | Blank geslepen |
| 114500200 | 2 mm | 24 mm | 49 mm | 2 mm | Stoomontlaten |
| 114500205 | 2.05 mm | 24 mm | 49 mm | 2.05 mm | Stoomontlaten |
| 114500210 | 2.1 mm | 24 mm | 49 mm | 2.1 mm | Stoomontlaten |
| 114500215 | 2.15 mm | 27 mm | 53 mm | 2.15 mm | Stoomontlaten |
| 114500220 | 2.2 mm | 27 mm | 53 mm | 2.2 mm | Stoomontlaten |
| 114500225 | 2.25 mm | 27 mm | 53 mm | 2.25 mm | Stoomontlaten |
| 114500230 | 2.3 mm | 27 mm | 53 mm | 2.3 mm | Stoomontlaten |
| 114500235 | 2.35 mm | 27 mm | 53 mm | 2.35 mm | Stoomontlaten |
| 114500240 | 2.4 mm | 30 mm | 57 mm | 2.4 mm | Stoomontlaten |
| 114500245 | 2.45 mm | 30 mm | 57 mm | 2.45 mm | Stoomontlaten |
| 114500250 | 2.5 mm | 30 mm | 57 mm | 2.5 mm | Stoomontlaten |
| 114500255 | 2.55 mm | 30 mm | 57 mm | 2.55 mm | Stoomontlaten |
| 114500260 | 2.6 mm | 30 mm | 57 mm | 2.6 mm | Stoomontlaten |
| 114500265 | 2.65 mm | 30 mm | 57 mm | 2.65 mm | Stoomontlaten |
| 114500270 | 2.7 mm | 33 mm | 61 mm | 2.7 mm | Stoomontlaten |
| 114500275 | 2.75 mm | 33 mm | 61 mm | 2.75 mm | Stoomontlaten |
| 114500280 | 2.8 mm | 33 mm | 61 mm | 2.8 mm | Stoomontlaten |
| 114500285 | 2.85 mm | 33 mm | 61 mm | 2.85 mm | Stoomontlaten |
| 114500290 | 2.9 mm | 33 mm | 61 mm | 2.9 mm | Stoomontlaten |
| 114500295 | 2.95 mm | 33 mm | 61 mm | 2.95 mm | Stoomontlaten |
| 114500300 | 3 mm | 33 mm | 61 mm | 3 mm | Stoomontlaten |
| 114500305 | 3.05 mm | 36 mm | 65 mm | 3.05 mm | Stoomontlaten |
| 114500310 | 3.1 mm | 36 mm | 65 mm | 3.1 mm | Stoomontlaten |
| 114500315 | 3.15 mm | 36 mm | 65 mm | 3.15 mm | Stoomontlaten |
| 114500320 | 3.2 mm | 36 mm | 65 mm | 3.2 mm | Stoomontlaten |
| 114500325 | 3.25 mm | 36 mm | 65 mm | 3.25 mm | Stoomontlaten |
| 114500330 | 3.3 mm | 36 mm | 65 mm | 3.3 mm | Stoomontlaten |
| 114500335 | 3.35 mm | 36 mm | 65 mm | 3.35 mm | Stoomontlaten |
| 114500340 | 3.4 mm | 39 mm | 70 mm | 3.4 mm | Stoomontlaten |
| 114500345 | 3.45 mm | 39 mm | 70 mm | 3.45 mm | Stoomontlaten |
| 114500350 | 3.5 mm | 39 mm | 70 mm | 3.5 mm | Stoomontlaten |
| 114500355 | 3.55 mm | 39 mm | 70 mm | 3.55 mm | Stoomontlaten |
| 114500360 | 3.6 mm | 39 mm | 70 mm | 3.6 mm | Stoomontlaten |
| 114500365 | 3.65 mm | 39 mm | 70 mm | 3.65 mm | Stoomontlaten |
| 114500370 | 3.7 mm | 39 mm | 70 mm | 3.7 mm | Stoomontlaten |
| 114500375 | 3.75 mm | 39 mm | 70 mm | 3.75 mm | Stoomontlaten |
| 114500380 | 3.8 mm | 43 mm | 75 mm | 3.8 mm | Stoomontlaten |
| 114500385 | 3.85 mm | 43 mm | 75 mm | 3.85 mm | Stoomontlaten |
| 114500390 | 3.9 mm | 43 mm | 75 mm | 3.9 mm | Stoomontlaten |
| 114500395 | 3.95 mm | 43 mm | 75 mm | 3.95 mm | Stoomontlaten |
| 114500400 | 4 mm | 43 mm | 75 mm | 4 mm | Stoomontlaten |
| 114500405 | 4.05 mm | 43 mm | 75 mm | 4.05 mm | Stoomontlaten |
| 114500410 | 4.1 mm | 43 mm | 75 mm | 4.1 mm | Stoomontlaten |
| 114500415 | 4.15 mm | 43 mm | 75 mm | 4.15 mm | Stoomontlaten |
| 114500420 | 4.2 mm | 43 mm | 75 mm | 4.2 mm | Stoomontlaten |
| 114500425 | 4.25 mm | 43 mm | 75 mm | 4.25 mm | Stoomontlaten |
| 114500430 | 4.3 mm | 47 mm | 80 mm | 4.3 mm | Stoomontlaten |
| 114500435 | 4.35 mm | 47 mm | 80 mm | 4.35 mm | Stoomontlaten |
| 114500440 | 4.4 mm | 47 mm | 80 mm | 4.4 mm | Stoomontlaten |
| 114500445 | 4.45 mm | 47 mm | 80 mm | 4.45 mm | Stoomontlaten |
| 114500450 | 4.5 mm | 47 mm | 80 mm | 4.5 mm | Stoomontlaten |
| 114500455 | 4.55 mm | 47 mm | 80 mm | 4.55 mm | Stoomontlaten |
| 114500460 | 4.6 mm | 47 mm | 80 mm | 4.6 mm | Stoomontlaten |
| 114500465 | 4.65 mm | 47 mm | 80 mm | 4.65 mm | Stoomontlaten |
| 114500470 | 4.7 mm | 47 mm | 80 mm | 4.7 mm | Stoomontlaten |
| 114500475 | 4.75 mm | 47 mm | 80 mm | 4.75 mm | Stoomontlaten |
| 114500480 | 4.8 mm | 52 mm | 86 mm | 4.8 mm | Stoomontlaten |
| 114500485 | 4.85 mm | 52 mm | 86 mm | 4.85 mm | Stoomontlaten |
| 114500490 | 4.9 mm | 52 mm | 86 mm | 4.9 mm | Stoomontlaten |
| 114500495 | 4.95 mm | 52 mm | 86 mm | 4.95 mm | Stoomontlaten |
| 114500500 | 5 mm | 52 mm | 86 mm | 5 mm | Stoomontlaten |
| 114500510 | 5.1 mm | 52 mm | 86 mm | 5.1 mm | Stoomontlaten |
| 114500520 | 5.2 mm | 52 mm | 86 mm | 5.2 mm | Stoomontlaten |
| 114500525 | 5.25 mm | 52 mm | 86 mm | 5.25 mm | Stoomontlaten |
| 114500530 | 5.3 mm | 52 mm | 86 mm | 5.3 mm | Stoomontlaten |
| 114500540 | 5.4 mm | 57 mm | 93 mm | 5.4 mm | Stoomontlaten |
| 114500550 | 5.5 mm | 57 mm | 93 mm | 5.5 mm | Stoomontlaten |
| 114500555 | 5.55 mm | 57 mm | 93 mm | 5.55 mm | Stoomontlaten |
| 114500560 | 5.6 mm | 57 mm | 93 mm | 5.6 mm | Stoomontlaten |
| 114500570 | 5.7 mm | 57 mm | 93 mm | 5.7 mm | Stoomontlaten |
| 114500575 | 5.75 mm | 57 mm | 93 mm | 5.75 mm | Stoomontlaten |
| 114500580 | 5.8 mm | 57 mm | 93 mm | 5.8 mm | Stoomontlaten |
| 114500590 | 5.9 mm | 57 mm | 93 mm | 5.9 mm | Stoomontlaten |
| 114500600 | 6 mm | 57 mm | 93 mm | 6 mm | Stoomontlaten |
| 114500610 | 6.1 mm | 63 mm | 101 mm | 6.1 mm | Stoomontlaten |
| 114500620 | 6.2 mm | 63 mm | 101 mm | 6.2 mm | Stoomontlaten |
| 114500625 | 6.25 mm | 63 mm | 101 mm | 6.25 mm | Stoomontlaten |
| 114500630 | 6.3 mm | 63 mm | 101 mm | 6.3 mm | Stoomontlaten |
| 114500635 | 6.35 mm | 63 mm | 101 mm | 6.35 mm | Stoomontlaten |
| 114500640 | 6.4 mm | 63 mm | 101 mm | 6.4 mm | Stoomontlaten |
| 114500650 | 6.5 mm | 63 mm | 101 mm | 6.5 mm | Stoomontlaten |
| 114500660 | 6.6 mm | 63 mm | 101 mm | 6.6 mm | Stoomontlaten |
| 114500670 | 6.7 mm | 63 mm | 101 mm | 6.7 mm | Stoomontlaten |
| 114500675 | 6.75 mm | 69 mm | 109 mm | 6.75 mm | Stoomontlaten |
| 114500680 | 6.8 mm | 69 mm | 109 mm | 6.8 mm | Stoomontlaten |
| 114500690 | 6.9 mm | 69 mm | 109 mm | 6.9 mm | Stoomontlaten |
| 114500700 | 7 mm | 69 mm | 109 mm | 7 mm | Stoomontlaten |
| 114500710 | 7.1 mm | 69 mm | 109 mm | 7.1 mm | Stoomontlaten |
| 114500720 | 7.2 mm | 69 mm | 109 mm | 7.2 mm | Stoomontlaten |
| 114500725 | 7.25 mm | 69 mm | 109 mm | 7.25 mm | Stoomontlaten |
| 114500730 | 7.3 mm | 69 mm | 109 mm | 7.3 mm | Stoomontlaten |
| 114500740 | 7.4 mm | 69 mm | 109 mm | 7.4 mm | Stoomontlaten |
| 114500750 | 7.5 mm | 69 mm | 109 mm | 7.5 mm | Stoomontlaten |
| 114500760 | 7.6 mm | 75 mm | 117 mm | 7.6 mm | Stoomontlaten |
| 114500770 | 7.7 mm | 75 mm | 117 mm | 7.7 mm | Stoomontlaten |
| 114500775 | 7.75 mm | 75 mm | 117 mm | 7.75 mm | Stoomontlaten |
| 114500780 | 7.8 mm | 75 mm | 117 mm | 7.8 mm | Stoomontlaten |
| 114500790 | 7.9 mm | 75 mm | 117 mm | 7.9 mm | Stoomontlaten |
| 114500800 | 8 mm | 75 mm | 117 mm | 8 mm | Stoomontlaten |
| 114500810 | 8.1 mm | 75 mm | 117 mm | 8.1 mm | Stoomontlaten |
| 114500820 | 8.2 mm | 75 mm | 117 mm | 8.2 mm | Stoomontlaten |
| 114500825 | 8.25 mm | 75 mm | 117 mm | 8.25 mm | Stoomontlaten |
| 114500830 | 8.3 mm | 75 mm | 117 mm | 8.3 mm | Stoomontlaten |
| 114500840 | 8.4 mm | 75 mm | 117 mm | 8.4 mm | Stoomontlaten |
| 114500850 | 8.5 mm | 75 mm | 117 mm | 8.5 mm | Stoomontlaten |
| 114500860 | 8.6 mm | 81 mm | 125 mm | 8.6 mm | Stoomontlaten |
| 114500870 | 8.7 mm | 81 mm | 125 mm | 8.7 mm | Stoomontlaten |
| 114500875 | 8.75 mm | 81 mm | 125 mm | 8.75 mm | Stoomontlaten |
| 114500880 | 8.8 mm | 81 mm | 125 mm | 8.8 mm | Stoomontlaten |
| 114500890 | 8.9 mm | 81 mm | 125 mm | 8.9 mm | Stoomontlaten |
| 114500900 | 9 mm | 81 mm | 125 mm | 9 mm | Stoomontlaten |
| 114500910 | 9.1 mm | 81 mm | 125 mm | 9.1 mm | Stoomontlaten |
| 114500920 | 9.2 mm | 81 mm | 125 mm | 9.2 mm | Stoomontlaten |
| 114500925 | 9.25 mm | 81 mm | 125 mm | 9.25 mm | Stoomontlaten |
| 114500930 | 9.3 mm | 81 mm | 125 mm | 9.3 mm | Stoomontlaten |
| 114500940 | 9.4 mm | 81 mm | 125 mm | 9.4 mm | Stoomontlaten |
| 114500950 | 9.5 mm | 81 mm | 125 mm | 9.5 mm | Stoomontlaten |
| 114500960 | 9.6 mm | 87 mm | 133 mm | 9.6 mm | Stoomontlaten |
| 114500970 | 9.7 mm | 87 mm | 133 mm | 9.7 mm | Stoomontlaten |
| 114500975 | 9.75 mm | 87 mm | 133 mm | 9.75 mm | Stoomontlaten |
| 114500980 | 9.8 mm | 87 mm | 133 mm | 9.8 mm | Stoomontlaten |
| 114500990 | 9.9 mm | 87 mm | 133 mm | 9.9 mm | Stoomontlaten |
| 114501000 | 10 mm | 87 mm | 133 mm | 10 mm | Stoomontlaten |
| 114501010 | 10.1 mm | 87 mm | 133 mm | 10.1 mm | Stoomontlaten |
| 114501020 | 10.2 mm | 87 mm | 133 mm | 10.2 mm | Stoomontlaten |
| 114501025 | 10.25 mm | 87 mm | 133 mm | 10.25 mm | Stoomontlaten |
| 114501030 | 10.3 mm | 87 mm | 133 mm | 10.3 mm | Stoomontlaten |
| 114501040 | 10.4 mm | 87 mm | 133 mm | 10.4 mm | Stoomontlaten |
| 114501050 | 10.5 mm | 87 mm | 133 mm | 10.5 mm | Stoomontlaten |
| 114501060 | 10.6 mm | 87 mm | 133 mm | 10.6 mm | Stoomontlaten |
| 114501070 | 10.7 mm | 94 mm | 142 mm | 10.7 mm | Stoomontlaten |
| 114501075 | 10.75 mm | 94 mm | 142 mm | 10.75 mm | Stoomontlaten |
| 114501080 | 10.8 mm | 94 mm | 142 mm | 10.8 mm | Stoomontlaten |
| 114501090 | 10.9 mm | 94 mm | 142 mm | 10.9 mm | Stoomontlaten |
| 114501100 | 11 mm | 94 mm | 142 mm | 11 mm | Stoomontlaten |
| 114501110 | 11.1 mm | 94 mm | 142 mm | 11.1 mm | Stoomontlaten |
| 114501120 | 11.2 mm | 94 mm | 142 mm | 11.2 mm | Stoomontlaten |
| 114501125 | 11.25 mm | 94 mm | 142 mm | 11.25 mm | Stoomontlaten |
| 114501130 | 11.3 mm | 94 mm | 142 mm | 11.3 mm | Stoomontlaten |
| 114501140 | 11.4 mm | 94 mm | 142 mm | 11.4 mm | Stoomontlaten |
| 114501150 | 11.5 mm | 94 mm | 142 mm | 11.5 mm | Stoomontlaten |
| 114501160 | 11.6 mm | 94 mm | 142 mm | 11.6 mm | Stoomontlaten |
| 114501170 | 11.7 mm | 94 mm | 142 mm | 11.7 mm | Stoomontlaten |
| 114501175 | 11.75 mm | 94 mm | 142 mm | 11.75 mm | Stoomontlaten |
| 114501180 | 11.8 mm | 94 mm | 142 mm | 11.8 mm | Stoomontlaten |
| 114501190 | 11.9 mm | 101 mm | 151 mm | 11.9 mm | Stoomontlaten |
| 114501200 | 12 mm | 101 mm | 151 mm | 12 mm | Stoomontlaten |
| 114501210 | 12.1 mm | 101 mm | 151 mm | 12.1 mm | Stoomontlaten |
| 114501220 | 12.2 mm | 101 mm | 151 mm | 12.2 mm | Stoomontlaten |
| 114501225 | 12.25 mm | 101 mm | 151 mm | 12.25 mm | Stoomontlaten |
| 114501230 | 12.3 mm | 101 mm | 151 mm | 12.3 mm | Stoomontlaten |
| 114501240 | 12.4 mm | 101 mm | 151 mm | 12.4 mm | Stoomontlaten |
| 114501250 | 12.5 mm | 101 mm | 151 mm | 12.5 mm | Stoomontlaten |
| 114501260 | 12.6 mm | 101 mm | 151 mm | 12.6 mm | Stoomontlaten |
| 114501270 | 12.7 mm | 101 mm | 151 mm | 12.7 mm | Stoomontlaten |
| 114501275 | 12.75 mm | 101 mm | 151 mm | 12.75 mm | Stoomontlaten |
| 114501280 | 12.8 mm | 101 mm | 151 mm | 12.8 mm | Stoomontlaten |
| 114501290 | 12.9 mm | 101 mm | 151 mm | 12.9 mm | Stoomontlaten |
| 114501300 | 13 mm | 101 mm | 151 mm | 13 mm | Stoomontlaten |
| 114501310 | 13.1 mm | 101 mm | 151 mm | 13.1 mm | Stoomontlaten |
| 114501320 | 13.2 mm | 101 mm | 151 mm | 13.2 mm | Stoomontlaten |
| 114501325 | 13.25 mm | 108 mm | 160 mm | 13.25 mm | Stoomontlaten |
| 114501330 | 13.3 mm | 108 mm | 160 mm | 13.3 mm | Stoomontlaten |
| 114501340 | 13.4 mm | 108 mm | 160 mm | 13.4 mm | Stoomontlaten |
| 114501350 | 13.5 mm | 108 mm | 160 mm | 13.5 mm | Stoomontlaten |
| 114501360 | 13.6 mm | 108 mm | 160 mm | 13.6 mm | Stoomontlaten |
| 114501370 | 13.7 mm | 108 mm | 160 mm | 13.7 mm | Stoomontlaten |
| 114501375 | 13.75 mm | 108 mm | 160 mm | 13.75 mm | Stoomontlaten |
| 114501380 | 13.8 mm | 108 mm | 160 mm | 13.8 mm | Stoomontlaten |
| 114501390 | 13.9 mm | 108 mm | 160 mm | 13.9 mm | Stoomontlaten |
| 114501400 | 14 mm | 108 mm | 160 mm | 14 mm | Stoomontlaten |
| 114501425 | 14.25 mm | 114 mm | 169 mm | 14.25 mm | Stoomontlaten |
| 114501450 | 14.5 mm | 114 mm | 169 mm | 14.5 mm | Stoomontlaten |
| 114501475 | 14.75 mm | 114 mm | 169 mm | 14.75 mm | Stoomontlaten |
| 114501500 | 15 mm | 114 mm | 169 mm | 15 mm | Stoomontlaten |
| 114501510 | 15.1 mm | 120 mm | 178 mm | 15.1 mm | Stoomontlaten |
| 114501525 | 15.25 mm | 120 mm | 178 mm | 15.25 mm | Stoomontlaten |
| 114501550 | 15.5 mm | 120 mm | 178 mm | 15.5 mm | Stoomontlaten |
| 114501575 | 15.75 mm | 120 mm | 178 mm | 15.75 mm | Stoomontlaten |
| 114501580 | 15.8 mm | 120 mm | 178 mm | 15.8 mm | Stoomontlaten |
| 114501600 | 16 mm | 120 mm | 178 mm | 16 mm | Stoomontlaten |
| 114501650 | 16.5 mm | 125 mm | 184 mm | 16.5 mm | Stoomontlaten |
| 114501690 | 16.9 mm | 125 mm | 184 mm | 16.9 mm | Stoomontlaten |
| 114501700 | 17 mm | 125 mm | 184 mm | 17 mm | Stoomontlaten |
| 114501750 | 17.5 mm | 130 mm | 191 mm | 17.5 mm | Stoomontlaten |
| 114501800 | 18 mm | 130 mm | 191 mm | 18 mm | Stoomontlaten |
| 114501850 | 18.5 mm | 135 mm | 198 mm | 18.5 mm | Stoomontlaten |
| 114501890 | 18.9 mm | 135 mm | 198 mm | 18.9 mm | Stoomontlaten |
| 114501900 | 19 mm | 135 mm | 198 mm | 19 mm | Stoomontlaten |
| 114501950 | 19.5 mm | 140 mm | 205 mm | 19.5 mm | Stoomontlaten |
| 114502000 | 20 mm | 140 mm | 205 mm | 20 mm | Stoomontlaten |

