Deze Phantom HSS spiraalboor, conform DIN 340, is de lange, precisiegeslepen uitvoering specifiek ontworpen voor het boren van diepe gaten. De boor beschikt over een cilindrische schacht en een 118° tophoek met kruisaanslijping, wat een nauwkeurige start zonder verlopen garandeert. Vanaf diameter 2,4 mm is de boor stoomontlaten; dit oppervlak verbetert de hechting van smeermiddelen, reduceert wrijving en helpt koudlas voorkomen, cruciaal bij diepboren. De standaard precisieboor voor professioneel diepgatwerk.
Maten en specificaties
| Artikelnummer | d1 | l2 | l1 | d2 | Oppervlak |
|---|---|---|---|---|---|
| 118150100 | 1 mm | 33 mm | 56 mm | 1 mm | Blank geslepen |
| 118150110 | 1.1 mm | 37 mm | 60 mm | 1.1 mm | Blank geslepen |
| 118150120 | 1.2 mm | 41 mm | 65 mm | 1.2 mm | Blank geslepen |
| 118150130 | 1.3 mm | 41 mm | 65 mm | 1.3 mm | Blank geslepen |
| 118150140 | 1.4 mm | 45 mm | 70 mm | 1.4 mm | Blank geslepen |
| 118150150 | 1.5 mm | 45 mm | 70 mm | 1.5 mm | Blank geslepen |
| 118150160 | 1.6 mm | 50 mm | 76 mm | 1.6 mm | Blank geslepen |
| 118150170 | 1.7 mm | 50 mm | 76 mm | 1.7 mm | Blank geslepen |
| 118150180 | 1.8 mm | 53 mm | 80 mm | 1.8 mm | Blank geslepen |
| 118150190 | 1.9 mm | 53 mm | 80 mm | 1.9 mm | Blank geslepen |
| 118150200 | 2 mm | 56 mm | 85 mm | 2 mm | Blank geslepen |
| 118150210 | 2.1 mm | 56 mm | 85 mm | 2.1 mm | Blank geslepen |
| 118150220 | 2.2 mm | 59 mm | 90 mm | 2.2 mm | Blank geslepen |
| 118150230 | 2.3 mm | 59 mm | 90 mm | 2.3 mm | Blank geslepen |
| 118150240 | 2.4 mm | 62 mm | 95 mm | 2.4 mm | Stoomontlaten |
| 118150250 | 2.5 mm | 62 mm | 95 mm | 2.5 mm | Stoomontlaten |
| 118150260 | 2.6 mm | 62 mm | 95 mm | 2.6 mm | Stoomontlaten |
| 118150270 | 2.7 mm | 66 mm | 100 mm | 2.7 mm | Stoomontlaten |
| 118150280 | 2.8 mm | 66 mm | 100 mm | 2.8 mm | Stoomontlaten |
| 118150290 | 2.9 mm | 66 mm | 100 mm | 2.9 mm | Stoomontlaten |
| 118150300 | 3 mm | 66 mm | 100 mm | 3 mm | Stoomontlaten |
| 118150310 | 3.1 mm | 69 mm | 106 mm | 3.1 mm | Stoomontlaten |
| 118150320 | 3.2 mm | 69 mm | 106 mm | 3.2 mm | Stoomontlaten |
| 118150330 | 3.3 mm | 69 mm | 106 mm | 3.3 mm | Stoomontlaten |
| 118150340 | 3.4 mm | 73 mm | 112 mm | 3.4 mm | Stoomontlaten |
| 118150350 | 3.5 mm | 73 mm | 112 mm | 3.5 mm | Stoomontlaten |
| 118150360 | 3.6 mm | 73 mm | 112 mm | 3.6 mm | Stoomontlaten |
| 118150370 | 3.7 mm | 73 mm | 112 mm | 3.7 mm | Stoomontlaten |
| 118150380 | 3.8 mm | 78 mm | 119 mm | 3.8 mm | Stoomontlaten |
| 118150390 | 3.9 mm | 78 mm | 119 mm | 3.9 mm | Stoomontlaten |
| 118150400 | 4 mm | 78 mm | 119 mm | 4 mm | Stoomontlaten |
| 118150410 | 4.1 mm | 78 mm | 119 mm | 4.1 mm | Stoomontlaten |
| 118150420 | 4.2 mm | 78 mm | 119 mm | 4.2 mm | Stoomontlaten |
| 118150430 | 4.3 mm | 82 mm | 126 mm | 4.3 mm | Stoomontlaten |
| 118150440 | 4.4 mm | 82 mm | 126 mm | 4.4 mm | Stoomontlaten |
| 118150450 | 4.5 mm | 82 mm | 126 mm | 4.5 mm | Stoomontlaten |
| 118150460 | 4.6 mm | 82 mm | 126 mm | 4.6 mm | Stoomontlaten |
| 118150470 | 4.7 mm | 82 mm | 126 mm | 4.7 mm | Stoomontlaten |
| 118150480 | 4.8 mm | 87 mm | 132 mm | 4.8 mm | Stoomontlaten |
| 118150490 | 4.9 mm | 87 mm | 132 mm | 4.9 mm | Stoomontlaten |
| 118150500 | 5 mm | 87 mm | 132 mm | 5 mm | Stoomontlaten |
| 118150510 | 5.1 mm | 87 mm | 132 mm | 5.1 mm | Stoomontlaten |
| 118150520 | 5.2 mm | 87 mm | 132 mm | 5.2 mm | Stoomontlaten |
| 118150530 | 5.3 mm | 87 mm | 132 mm | 5.3 mm | Stoomontlaten |
| 118150540 | 5.4 mm | 91 mm | 139 mm | 5.4 mm | Stoomontlaten |
| 118150550 | 5.5 mm | 91 mm | 139 mm | 5.5 mm | Stoomontlaten |
| 118150560 | 5.6 mm | 91 mm | 139 mm | 5.6 mm | Stoomontlaten |
| 118150570 | 5.7 mm | 91 mm | 139 mm | 5.7 mm | Stoomontlaten |
| 118150580 | 5.8 mm | 91 mm | 139 mm | 5.8 mm | Stoomontlaten |
| 118150590 | 5.9 mm | 91 mm | 139 mm | 5.9 mm | Stoomontlaten |
| 118150600 | 6 mm | 91 mm | 139 mm | 6 mm | Stoomontlaten |
| 118150620 | 6.2 mm | 97 mm | 148 mm | 6.2 mm | Stoomontlaten |
| 118150650 | 6.5 mm | 97 mm | 148 mm | 6.5 mm | Stoomontlaten |
| 118150680 | 6.8 mm | 102 mm | 156 mm | 6.8 mm | Stoomontlaten |
| 118150700 | 7 mm | 102 mm | 156 mm | 7 mm | Stoomontlaten |
| 118150750 | 7.5 mm | 102 mm | 156 mm | 7.5 mm | Stoomontlaten |
| 118150780 | 7.8 mm | 109 mm | 165 mm | 7.8 mm | Stoomontlaten |
| 118150800 | 8 mm | 109 mm | 165 mm | 8 mm | Stoomontlaten |
| 118150850 | 8.5 mm | 109 mm | 165 mm | 8.5 mm | Stoomontlaten |
| 118150880 | 8.8 mm | 115 mm | 175 mm | 8.8 mm | Stoomontlaten |
| 118150900 | 9 mm | 115 mm | 175 mm | 9 mm | Stoomontlaten |
| 118150950 | 9.5 mm | 115 mm | 175 mm | 9.5 mm | Stoomontlaten |
| 118150980 | 9.8 mm | 121 mm | 184 mm | 9.8 mm | Stoomontlaten |
| 118151000 | 10 mm | 121 mm | 184 mm | 10 mm | Stoomontlaten |
| 118151020 | 10.2 mm | 121 mm | 184 mm | 10.2 mm | Stoomontlaten |
| 118151050 | 10.5 mm | 121 mm | 184 mm | 10.5 mm | Stoomontlaten |
| 118151100 | 11 mm | 128 mm | 195 mm | 11 mm | Stoomontlaten |
| 118151150 | 11.5 mm | 128 mm | 195 mm | 11.5 mm | Stoomontlaten |
| 118151200 | 12 mm | 134 mm | 205 mm | 12 mm | Stoomontlaten |
| 118151250 | 12.5 mm | 134 mm | 205 mm | 12.5 mm | Stoomontlaten |
| 118151300 | 13 mm | 134 mm | 205 mm | 13 mm | Stoomontlaten |

