Deze Phantom HSS-E 8% precisie schachtfrees van M42-staal biedt je maximale rondloopnauwkeurigheid. Dankzij de cilindrische schacht (DIN 1835-A) en een tolerantie van ± 0,01 mm is deze 2-snijder ideaal voor nauwkeurige spiebanen en een borende bewerking. Uniek is het programma: verkrijgbaar van diameter 0,4 t/m 10,1 mm, per 0,1 mm oplopend. Omdat de frees hoogwaardig geslepen is, ben je verzekerd van een universeel inzetbaar gereedschap voor al je fijnmazige freeswerk.
Kenmerken:
- Materiaal: HSS-E 8%
- Aantal tanden: 2-snijder
- Schachttype: Cilindrische schacht (DIN 1835-A)
- Spiraalhoek: 30°
- Oppervlaktebehandeling: Blank geslepen
Beschikbare afmetingen:
| Diameter (d1) | Snijlengte (l2) | Totale lengte (l1) | Schacht (d2) | Tanden (z) | Art.nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 mm | 1 mm | 37 mm | 3 mm | 2 | 32.260.0040 |
| 0.5 mm | 1.5 mm | 37 mm | 3 mm | 2 | 32.260.0050 |
| 0.6 mm | 1.5 mm | 37 mm | 3 mm | 2 | 32.260.0060 |
| 0.7 mm | 2 mm | 37 mm | 4 mm | 2 | 32.260.0070 |
| 0.8 mm | 2 mm | 37 mm | 4 mm | 2 | 32.260.0080 |
| 0.9 mm | 2.5 mm | 37 mm | 4 mm | 2 | 32.260.0090 |
| 1 mm | 3 mm | 37 mm | 4 mm | 2 | 32.260.0100 |
| 1.1 mm | 3 mm | 37 mm | 4 mm | 2 | 32.260.0110 |
| 1.2 mm | 4 mm | 37 mm | 4 mm | 2 | 32.260.0120 |
| 1.3 mm | 4 mm | 37 mm | 4 mm | 2 | 32.260.0130 |
| 1.4 mm | 4 mm | 37 mm | 4 mm | 2 | 32.260.0140 |
| 1.5 mm | 4 mm | 37 mm | 4 mm | 2 | 32.260.0150 |
| 1.6 mm | 4 mm | 37 mm | 4 mm | 2 | 32.260.0160 |
| 1.7 mm | 5 mm | 37 mm | 4 mm | 2 | 32.260.0170 |
| 1.8 mm | 5 mm | 37 mm | 4 mm | 2 | 32.260.0180 |
| 1.9 mm | 5 mm | 37 mm | 4 mm | 2 | 32.260.0190 |
| 2 mm | 5 mm | 37 mm | 4 mm | 2 | 32.260.0200 |
| 2.1 mm | 5 mm | 37 mm | 4 mm | 2 | 32.260.0210 |
| 2.2 mm | 5 mm | 37 mm | 4 mm | 2 | 32.260.0220 |
| 2.3 mm | 7 mm | 40 mm | 4 mm | 2 | 32.260.0230 |
| 2.4 mm | 7 mm | 40 mm | 4 mm | 2 | 32.260.0240 |
| 2.5 mm | 7 mm | 40 mm | 4 mm | 2 | 32.260.0250 |
| 2.6 mm | 7 mm | 40 mm | 4 mm | 2 | 32.260.0260 |
| 2.7 mm | 7 mm | 40 mm | 4 mm | 2 | 32.260.0270 |
| 2.8 mm | 8 mm | 44 mm | 5 mm | 2 | 32.260.0280 |
| 2.9 mm | 8 mm | 44 mm | 5 mm | 2 | 32.260.0290 |
| 3 mm | 8 mm | 44 mm | 5 mm | 2 | 32.260.0300 |
| 3.1 mm | 8 mm | 44 mm | 5 mm | 2 | 32.260.0310 |
| 3.2 mm | 8 mm | 44 mm | 5 mm | 2 | 32.260.0320 |
| 3.3 mm | 10 mm | 44 mm | 5 mm | 2 | 32.260.0330 |
| 3.4 mm | 10 mm | 44 mm | 5 mm | 2 | 32.260.0340 |
| 3.5 mm | 10 mm | 44 mm | 5 mm | 2 | 32.260.0350 |
| 3.6 mm | 10 mm | 44 mm | 5 mm | 2 | 32.260.0360 |
| 3.7 mm | 10 mm | 44 mm | 5 mm | 2 | 32.260.0370 |
| 3.8 mm | 12 mm | 51 mm | 6 mm | 2 | 32.260.0380 |
| 3.9 mm | 12 mm | 51 mm | 6 mm | 2 | 32.260.0390 |
| 4 mm | 12 mm | 51 mm | 6 mm | 2 | 32.260.0400 |
| 4.1 mm | 12 mm | 51 mm | 6 mm | 2 | 32.260.0410 |
| 4.2 mm | 12 mm | 51 mm | 6 mm | 2 | 32.260.0420 |
| 4.3 mm | 12 mm | 51 mm | 6 mm | 2 | 32.260.0430 |
| 4.4 mm | 12 mm | 51 mm | 6 mm | 2 | 32.260.0440 |
| 4.5 mm | 12 mm | 51 mm | 6 mm | 2 | 32.260.0450 |
| 4.6 mm | 12 mm | 51 mm | 6 mm | 2 | 32.260.0460 |
| 4.7 mm | 12 mm | 51 mm | 6 mm | 2 | 32.260.0470 |
| 4.8 mm | 14 mm | 52 mm | 6 mm | 2 | 32.260.0480 |
| 4.9 mm | 14 mm | 52 mm | 6 mm | 2 | 32.260.0490 |
| 5 mm | 14 mm | 52 mm | 6 mm | 2 | 32.260.0500 |
| 5.1 mm | 14 mm | 52 mm | 6 mm | 2 | 32.260.0510 |
| 5.2 mm | 14 mm | 52 mm | 6 mm | 2 | 32.260.0520 |
| 5.3 mm | 14 mm | 52 mm | 6 mm | 2 | 32.260.0530 |
| 5.4 mm | 14 mm | 52 mm | 6 mm | 2 | 32.260.0540 |
| 5.5 mm | 14 mm | 52 mm | 6 mm | 2 | 32.260.0550 |
| 5.6 mm | 14 mm | 52 mm | 6 mm | 2 | 32.260.0560 |
| 5.7 mm | 14 mm | 52 mm | 6 mm | 2 | 32.260.0570 |
| 5.8 mm | 16 mm | 60 mm | 8 mm | 2 | 32.260.0580 |
| 5.9 mm | 16 mm | 60 mm | 8 mm | 2 | 32.260.0590 |
| 6 mm | 16 mm | 60 mm | 8 mm | 2 | 32.260.0600 |
| 6.1 mm | 16 mm | 60 mm | 8 mm | 2 | 32.260.0610 |
| 6.2 mm | 16 mm | 60 mm | 8 mm | 2 | 32.260.0620 |
| 6.3 mm | 16 mm | 60 mm | 8 mm | 2 | 32.260.0630 |
| 6.4 mm | 16 mm | 60 mm | 8 mm | 2 | 32.260.0640 |
| 6.5 mm | 16 mm | 60 mm | 8 mm | 2 | 32.260.0650 |
| 6.6 mm | 16 mm | 60 mm | 8 mm | 2 | 32.260.0660 |
| 6.7 mm | 16 mm | 60 mm | 8 mm | 2 | 32.260.0670 |
| 6.8 mm | 16 mm | 60 mm | 8 mm | 2 | 32.260.0680 |
| 6.9 mm | 16 mm | 60 mm | 8 mm | 2 | 32.260.0690 |
| 7 mm | 16 mm | 60 mm | 8 mm | 2 | 32.260.0700 |
| 7.1 mm | 16 mm | 60 mm | 8 mm | 2 | 32.260.0710 |
| 7.2 mm | 16 mm | 60 mm | 8 mm | 2 | 32.260.0720 |
| 7.3 mm | 16 mm | 60 mm | 8 mm | 2 | 32.260.0730 |
| 7.4 mm | 16 mm | 60 mm | 8 mm | 2 | 32.260.0740 |
| 7.5 mm | 16 mm | 60 mm | 8 mm | 2 | 32.260.0750 |
| 7.6 mm | 16 mm | 60 mm | 8 mm | 2 | 32.260.0760 |
| 7.7 mm | 16 mm | 60 mm | 8 mm | 2 | 32.260.0770 |
| 7.8 mm | 18 mm | 61 mm | 8 mm | 2 | 32.260.0780 |
| 7.9 mm | 18 mm | 61 mm | 8 mm | 2 | 32.260.0790 |
| 8 mm | 18 mm | 61 mm | 8 mm | 2 | 32.260.0800 |
| 8.1 mm | 18 mm | 69 mm | 10 mm | 2 | 32.260.0810 |
| 8.2 mm | 18 mm | 69 mm | 10 mm | 2 | 32.260.0820 |
| 8.3 mm | 18 mm | 69 mm | 10 mm | 2 | 32.260.0830 |
| 8.4 mm | 18 mm | 69 mm | 10 mm | 2 | 32.260.0840 |
| 8.5 mm | 18 mm | 69 mm | 10 mm | 2 | 32.260.0850 |
| 8.6 mm | 18 mm | 69 mm | 10 mm | 2 | 32.260.0860 |
| 8.7 mm | 18 mm | 69 mm | 10 mm | 2 | 32.260.0870 |
| 8.8 mm | 18 mm | 69 mm | 10 mm | 2 | 32.260.0880 |
| 8.9 mm | 18 mm | 69 mm | 10 mm | 2 | 32.260.0890 |
| 9 mm | 18 mm | 69 mm | 10 mm | 2 | 32.260.0900 |
| 9.1 mm | 18 mm | 69 mm | 10 mm | 2 | 32.260.0910 |
| 9.2 mm | 18 mm | 69 mm | 10 mm | 2 | 32.260.0920 |
| 9.3 mm | 18 mm | 69 mm | 10 mm | 2 | 32.260.0930 |
| 9.4 mm | 18 mm | 69 mm | 10 mm | 2 | 32.260.0940 |
| 9.5 mm | 18 mm | 69 mm | 10 mm | 2 | 32.260.0950 |
| 9.6 mm | 18 mm | 69 mm | 10 mm | 2 | 32.260.0960 |
| 9.7 mm | 18 mm | 69 mm | 10 mm | 2 | 32.260.0970 |
| 9.8 mm | 20 mm | 69 mm | 10 mm | 2 | 32.260.0980 |
| 9.9 mm | 20 mm | 69 mm | 10 mm | 2 | 32.260.0990 |
| 10 mm | 20 mm | 69 mm | 10 mm | 2 | 32.260.1000 |
| 10.1 mm | 25 mm | 70 mm | 12 mm | 2 | 32.260.1010 |
Over Phantom
Phantom is hét absolute topmerk op het gebied van hoogwaardige verspanende gereedschappen voor de professionele metaalbewerker. Met een assortiment van ruim 20.000 artikelen biedt Phantom een complete range aan boren, tappen, frezen en ruimers van industriële kwaliteit. De producten van Phantom blinken uit in extreme precisie, betrouwbaarheid en een maximale standtijd. Of u nu werkt in ongelegeerd staal, roestvast staal (RVS), aluminium of exotische legeringen: met de gereedschappen van Phantom bent u gegarandeerd van een perfect resultaat en een efficiënt productieproces.
Andere klanten kochten ook
Recent bekeken producten
Je gereedschap. Eén tik weg.
Zet MZS op je telefoon en bestel direct vanaf je beginscherm.
Gratis toevoegen · iPhone & Android · Via wifi, 4G of 5GHoe voeg ik MZS toe aan mijn beginscherm?
iPhone: open deze webshop in Safari. Tik op Delen, of eerst op de drie puntjes en daarna op Deel. Kies ‘Zet op beginscherm’. Tik daarna op ‘Voeg toe’.
Android: open deze webshop in Chrome, tik op het menu met de drie puntjes en kies ‘App installeren’ of ‘Toevoegen aan startscherm’. Bevestig de keuze.
Je gebruikt dezelfde webshop en afrekening. Om te bestellen heb je internet nodig.

