De Phantom Set machinetappen (combinatie) van Phantom is ontworpen voor professionele metaalbewerking.
⚡ Kenmerken & voordelen:
- Gemaakt van hoogwaardig HSS-E of PM staal voor optimale prestaties bij machinaal gebruik
- Specifieke snijgeometrieën voor perfecte spaanbeheersing en afvoer
- Geschikt voor het snijden van metrische of andere draadsoorten in diverse materialen (staal, RVS, gietijzer, alu)
- Ontworpen voor betrouwbaar en snel industrieel gebruik op boor- en freesmachines
- Originele Phantom® kwaliteit voor superieure prestaties
📋 Specificaties:
| Artikelnummer | Voorraad | Afbeelding | 1 | 2 | 3 | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 292601941 | Op voorraad | 22.200/22.201 (M3-4-5-6-8-10-12) | 11.441 (2‚5-3‚3-4‚2-5-6‚8-8‚5-10‚2) | - | DIN 371/6 | |
| 292601980 | Ruim op voorraad | 22.200/22.201 (M3-4-5-6-8-10-12) | 11.450 (2‚5-3‚3-4‚2-5-6‚8-8‚5-10‚2) | - | DIN 371/6 | |
| 292601995 | Op voorraad | 22.200/22.201 (M3-4-5-6-8-10-12) | 11.461 (2‚5-3‚3-4‚2-5-6‚8-8‚5-10‚2) | - | DIN 371/6 | |
| 292602000 | Ruim op voorraad | 22.200/22.201 (M3-4-5-6-8-10-12) | 11.500 (2‚5-3‚3-4‚2-5-6‚8-8‚5-10‚2) | - | DIN 371/6 | |
| 292602100 | Op voorraad | 22.201 (M3-4-5-6-8-10-12) | 11.500 (2‚5-3‚3-4‚2-5-6‚8-8‚5-10‚2) | - | DIN 376 | |
| 292602120 | Op voorraad | 22.230/22.231 (M3-4-5-6-8-10-12) | 11.461 (2‚5-3‚3-4‚2-5-6‚8-8‚5-10‚2) | - | DIN 371/6 | |
| 292602205 | Ruim op voorraad | 22.220/22.221 (M3-4-5-6-8-10-12) | 11.461 (2‚5-3‚3-4‚2-5-6‚8-8‚5-10‚2) | - | DIN 371/6 | |
| 292602245 | Beperkt op voorraad | 22.220 (M4-5-6-8-10) | 11.461 (3‚3-4‚2-5-6‚8-8‚5) | 42.547 (10‚4 16‚5) | DIN 371 | |
| 292602500 | Op voorraad | 22.268/22.269 (M3-4-5-6-8-10-12) | 11.568 (2‚5-3‚3-4‚2-5-6‚8-8‚5-10‚2) | - | DIN 371/6 | |
| 292602600 | Op voorraad | 22.600/22.601 (M3-4-5-6-8-10-12) | 11.760 (2‚5-3‚3-4‚2-5-6‚8-8‚5-10‚2) | - | DIN 371/6 | |
| 292603340 | Op voorraad | 23.300/23.301 (M3-4-5-6-8-10-12) | 11.450 (2‚5-3‚3-4‚2-5-6‚8-8‚5-10‚2) | - | DIN 371/6 | |
| 292603355 | Op voorraad | 23.300/23.301 (M3-4-5-6-8-10-12) | 11.461 (2‚5-3‚3-4‚2-5-6‚8-8‚5-10‚2) | - | DIN 371/6 | |
| 292603360 | Beperkt op voorraad | 23.300/23.301 (M3-4-5-6-8-10-12) | 11.500 (2‚5-3‚3-4‚2-5-6‚8-8‚5-10‚2) | - | DIN 371/6 | |
| 292603450 | Op voorraad | 23.450/23.451 (M3-4-5-6-8-10-12) | 11.760 (2‚5-3‚3-4‚2-5-6‚8-8‚5-10‚2) | - | DIN 371/6 |

