De Phantom volhardmetaal Spiraalboor DIN 6537-L 5xD, voorzien van een DLC-coating, is de ALU-specialist voor professionele metaalbewerkers. Ontworpen voor boordieptes tot 5xD, garandeert deze boor met interne koeling maximale standtijd. De cilindrische schacht volgens DIN 6535-HA en 118° tophoek zorgen voor precisie en efficiënte spaanverwijdering. Deze boor optimaliseert de bewerking van aluminium, wat resulteert in superieure afwerkingen en een lange levensduur.
Maten en specificaties
| Artikelnummer | d1 | l2 | l1 | d2 |
|---|---|---|---|---|
| 112790300 | 3 mm | 28 mm | 66 mm | 6 mm |
| 112790310 | 3.1 mm | 28 mm | 66 mm | 6 mm |
| 112790320 | 3.2 mm | 28 mm | 66 mm | 6 mm |
| 112790330 | 3.3 mm | 28 mm | 66 mm | 6 mm |
| 112790340 | 3.4 mm | 28 mm | 66 mm | 6 mm |
| 112790350 | 3.5 mm | 28 mm | 66 mm | 6 mm |
| 112790360 | 3.6 mm | 28 mm | 66 mm | 6 mm |
| 112790370 | 3.7 mm | 28 mm | 66 mm | 6 mm |
| 112790380 | 3.8 mm | 36 mm | 74 mm | 6 mm |
| 112790390 | 3.9 mm | 36 mm | 74 mm | 6 mm |
| 112790400 | 4 mm | 36 mm | 74 mm | 6 mm |
| 112790410 | 4.1 mm | 36 mm | 74 mm | 6 mm |
| 112790420 | 4.2 mm | 36 mm | 74 mm | 6 mm |
| 112790430 | 4.3 mm | 36 mm | 74 mm | 6 mm |
| 112790440 | 4.4 mm | 36 mm | 74 mm | 6 mm |
| 112790450 | 4.5 mm | 36 mm | 74 mm | 6 mm |
| 112790460 | 4.6 mm | 36 mm | 74 mm | 6 mm |
| 112790470 | 4.7 mm | 36 mm | 74 mm | 6 mm |
| 112790480 | 4.8 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112790490 | 4.9 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112790500 | 5 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112790510 | 5.1 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112790520 | 5.2 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112790530 | 5.3 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112790540 | 5.4 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112790550 | 5.5 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112790560 | 5.6 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112790570 | 5.7 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112790580 | 5.8 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112790590 | 5.9 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112790600 | 6 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112790610 | 6.1 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112790620 | 6.2 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112790630 | 6.3 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112790640 | 6.4 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112790650 | 6.5 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112790660 | 6.6 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112790670 | 6.7 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112790680 | 6.8 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112790690 | 6.9 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112790700 | 7 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112790710 | 7.1 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112790720 | 7.2 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112790730 | 7.3 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112790740 | 7.4 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112790750 | 7.5 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112790760 | 7.6 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112790770 | 7.7 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112790780 | 7.8 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112790790 | 7.9 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112790800 | 8 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112790810 | 8.1 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112790820 | 8.2 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112790830 | 8.3 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112790840 | 8.4 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112790850 | 8.5 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112790860 | 8.6 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112790870 | 8.7 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112790880 | 8.8 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112790890 | 8.9 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112790900 | 9 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112790910 | 9.1 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112790920 | 9.2 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112790930 | 9.3 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112790940 | 9.4 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112790950 | 9.5 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112790960 | 9.6 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112790970 | 9.7 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112790980 | 9.8 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112790990 | 9.9 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112791000 | 10 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112791020 | 10.2 mm | 71 mm | 118 mm | 12 mm |
| 112791030 | 10.3 mm | 71 mm | 118 mm | 12 mm |
| 112791050 | 10.5 mm | 71 mm | 118 mm | 12 mm |
| 112791080 | 10.8 mm | 71 mm | 118 mm | 12 mm |
| 112791090 | 10.9 mm | 71 mm | 118 mm | 12 mm |
| 112791100 | 11 mm | 71 mm | 118 mm | 12 mm |
| 112791120 | 11.2 mm | 71 mm | 118 mm | 12 mm |
| 112791150 | 11.5 mm | 71 mm | 118 mm | 12 mm |
| 112791180 | 11.8 mm | 71 mm | 118 mm | 12 mm |
| 112791200 | 12 mm | 71 mm | 118 mm | 12 mm |
| 112791250 | 12.5 mm | 77 mm | 124 mm | 14 mm |
| 112791300 | 13 mm | 77 mm | 124 mm | 14 mm |
| 112791350 | 13.5 mm | 77 mm | 124 mm | 14 mm |
| 112791380 | 13.8 mm | 77 mm | 124 mm | 14 mm |
| 112791400 | 14 mm | 77 mm | 124 mm | 14 mm |
| 112791450 | 14.5 mm | 83 mm | 133 mm | 16 mm |
| 112791480 | 14.8 mm | 83 mm | 133 mm | 16 mm |
| 112791500 | 15 mm | 83 mm | 133 mm | 16 mm |
| 112791600 | 16 mm | 83 mm | 133 mm | 16 mm |
| 112791800 | 18 mm | 93 mm | 143 mm | 18 mm |
| 112792000 | 20 mm | 101 mm | 153 mm | 20 mm |


