De Phantom volhardmetaal Spiraalboor DIN 6537-L 5xD, voorzien van een TiAlN-coating, is de RVS-specialist voor professionele metaalbewerkers. Ontworpen voor boordieptes tot 5xD, garandeert deze boor met interne koeling optimale prestaties. De cilindrische schacht volgens DIN 6535-HA en viervlaks-aanslijping zorgen voor precisie en efficiënte spaanafvoer. De versterkte snijkant en 140° tophoek optimaliseren de bewerking van roestvaststaal, resulterend in superieure afwerkingen en een lange standtijd.
Maten en specificaties
| Artikelnummer | d1 | l2 | l1 | d2 |
|---|---|---|---|---|
| 112820200 | 2 mm | 21 mm | 57 mm | 4 mm |
| 112820210 | 2.1 mm | 21 mm | 57 mm | 4 mm |
| 112820220 | 2.2 mm | 21 mm | 57 mm | 4 mm |
| 112820230 | 2.3 mm | 21 mm | 57 mm | 4 mm |
| 112820240 | 2.4 mm | 21 mm | 57 mm | 4 mm |
| 112820250 | 2.5 mm | 21 mm | 57 mm | 4 mm |
| 112820260 | 2.6 mm | 21 mm | 57 mm | 4 mm |
| 112820270 | 2.7 mm | 21 mm | 57 mm | 4 mm |
| 112820280 | 2.8 mm | 21 mm | 57 mm | 4 mm |
| 112820290 | 2.9 mm | 21 mm | 57 mm | 4 mm |
| 112820300 | 3 mm | 28 mm | 66 mm | 6 mm |
| 112820310 | 3.1 mm | 28 mm | 66 mm | 6 mm |
| 112820320 | 3.2 mm | 28 mm | 66 mm | 6 mm |
| 112820330 | 3.3 mm | 28 mm | 66 mm | 6 mm |
| 112820340 | 3.4 mm | 28 mm | 66 mm | 6 mm |
| 112820350 | 3.5 mm | 28 mm | 66 mm | 6 mm |
| 112820360 | 3.6 mm | 28 mm | 66 mm | 6 mm |
| 112820370 | 3.7 mm | 28 mm | 66 mm | 6 mm |
| 112820380 | 3.8 mm | 36 mm | 74 mm | 6 mm |
| 112820390 | 3.9 mm | 36 mm | 74 mm | 6 mm |
| 112820400 | 4 mm | 36 mm | 74 mm | 6 mm |
| 112820410 | 4.1 mm | 36 mm | 74 mm | 6 mm |
| 112820420 | 4.2 mm | 36 mm | 74 mm | 6 mm |
| 112820430 | 4.3 mm | 36 mm | 74 mm | 6 mm |
| 112820440 | 4.4 mm | 36 mm | 74 mm | 6 mm |
| 112820450 | 4.5 mm | 36 mm | 74 mm | 6 mm |
| 112820460 | 4.6 mm | 36 mm | 74 mm | 6 mm |
| 112820470 | 4.7 mm | 36 mm | 74 mm | 6 mm |
| 112820480 | 4.8 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112820490 | 4.9 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112820500 | 5 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112820510 | 5.1 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112820520 | 5.2 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112820530 | 5.3 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112820540 | 5.4 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112820550 | 5.5 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112820560 | 5.6 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112820570 | 5.7 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112820580 | 5.8 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112820590 | 5.9 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112820600 | 6 mm | 44 mm | 82 mm | 6 mm |
| 112820610 | 6.1 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112820620 | 6.2 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112820630 | 6.3 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112820640 | 6.4 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112820650 | 6.5 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112820660 | 6.6 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112820670 | 6.7 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112820680 | 6.8 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112820690 | 6.9 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112820700 | 7 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112820710 | 7.1 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112820720 | 7.2 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112820730 | 7.3 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112820740 | 7.4 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112820750 | 7.5 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112820760 | 7.6 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112820770 | 7.7 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112820780 | 7.8 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112820790 | 7.9 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112820800 | 8 mm | 53 mm | 91 mm | 8 mm |
| 112820810 | 8.1 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112820820 | 8.2 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112820830 | 8.3 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112820840 | 8.4 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112820850 | 8.5 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112820860 | 8.6 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112820870 | 8.7 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112820880 | 8.8 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112820890 | 8.9 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112820900 | 9 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112820910 | 9.1 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112820920 | 9.2 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112820930 | 9.3 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112820940 | 9.4 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112820950 | 9.5 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112820960 | 9.6 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112820970 | 9.7 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112820980 | 9.8 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112820990 | 9.9 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112821000 | 10 mm | 61 mm | 103 mm | 10 mm |
| 112821020 | 10.2 mm | 71 mm | 118 mm | 12 mm |
| 112821050 | 10.5 mm | 71 mm | 118 mm | 12 mm |
| 112821080 | 10.8 mm | 71 mm | 118 mm | 12 mm |
| 112821100 | 11 mm | 71 mm | 118 mm | 12 mm |
| 112821120 | 11.2 mm | 71 mm | 118 mm | 12 mm |
| 112821150 | 11.5 mm | 71 mm | 118 mm | 12 mm |
| 112821180 | 11.8 mm | 71 mm | 118 mm | 12 mm |
| 112821200 | 12 mm | 71 mm | 118 mm | 12 mm |
| 112821250 | 12.5 mm | 77 mm | 124 mm | 14 mm |
| 112821300 | 13 mm | 77 mm | 124 mm | 14 mm |
| 112821350 | 13.5 mm | 77 mm | 124 mm | 14 mm |
| 112821400 | 14 mm | 77 mm | 124 mm | 14 mm |
| 112821450 | 14.5 mm | 83 mm | 133 mm | 16 mm |
| 112821500 | 15 mm | 83 mm | 133 mm | 16 mm |
| 112821550 | 15.5 mm | 83 mm | 133 mm | 16 mm |
| 112821600 | 16 mm | 83 mm | 133 mm | 16 mm |
| 112821650 | 16.5 mm | 93 mm | 143 mm | 18 mm |
| 112821700 | 17 mm | 93 mm | 143 mm | 18 mm |
| 112821750 | 17.5 mm | 93 mm | 143 mm | 18 mm |
| 112821800 | 18 mm | 93 mm | 143 mm | 18 mm |
| 112821850 | 18.5 mm | 101 mm | 153 mm | 20 mm |
| 112821900 | 19 mm | 101 mm | 153 mm | 20 mm |
| 112821950 | 19.5 mm | 101 mm | 153 mm | 20 mm |
| 112822000 | 20 mm | 101 mm | 153 mm | 20 mm |
Andere klanten kochten ook
Recent bekeken producten
Je gereedschap. Eén tik weg.
Zet MZS op je telefoon en bestel direct vanaf je beginscherm.
Gratis toevoegen · iPhone & Android · Via wifi, 4G of 5GHoe voeg ik MZS toe aan mijn beginscherm?
iPhone: open deze webshop in Safari. Tik op Delen, of eerst op de drie puntjes en daarna op Deel. Kies ‘Zet op beginscherm’. Tik daarna op ‘Voeg toe’.
Android: open deze webshop in Chrome, tik op het menu met de drie puntjes en kies ‘App installeren’ of ‘Toevoegen aan startscherm’. Bevestig de keuze.
Je gebruikt dezelfde webshop en afrekening. Om te bestellen heb je internet nodig.


