De Phantom Volhardmetaal (VHM) Spiraalboor volgens DIN 6539 is ontworpen voor professionele metaalbewerkers die hoge precisie en stabiliteit vereisen. Als extra korte uitvoering biedt deze VHM-boor maximale stijfheid, wat resulteert in zeer nauwkeurige gaten. De speciale meervlaks-kruisaanslijping zorgt voor uitstekende zelfcentrerende eigenschappen, waardoor de boor direct positioneert en voorboren overbodig maakt. De tophoek van 118° en het blank geslepen oppervlak dragen bij aan een stabiel boorproces. Deze universeel inzetbare boor met cilindrische schacht is de ideale keuze voor betrouwbare prestaties in diverse materialen.
Maten en specificaties
| Artikelnummer | d1 | l2 | l1 | d2 |
|---|---|---|---|---|
| 112000100 | 1 mm | 6 mm | 26 mm | 1 mm |
| 112000110 | 1.1 mm | 7 mm | 28 mm | 1.1 mm |
| 112000120 | 1.2 mm | 8 mm | 30 mm | 1.2 mm |
| 112000130 | 1.3 mm | 8 mm | 30 mm | 1.3 mm |
| 112000140 | 1.4 mm | 9 mm | 32 mm | 1.4 mm |
| 112000150 | 1.5 mm | 9 mm | 32 mm | 1.5 mm |
| 112000160 | 1.6 mm | 10 mm | 34 mm | 1.6 mm |
| 112000170 | 1.7 mm | 10 mm | 34 mm | 1.7 mm |
| 112000180 | 1.8 mm | 11 mm | 36 mm | 1.8 mm |
| 112000190 | 1.9 mm | 11 mm | 36 mm | 1.9 mm |
| 112000200 | 2 mm | 12 mm | 38 mm | 2 mm |
| 112000210 | 2.1 mm | 12 mm | 38 mm | 2.1 mm |
| 112000220 | 2.2 mm | 13 mm | 40 mm | 2.2 mm |
| 112000230 | 2.3 mm | 13 mm | 40 mm | 2.3 mm |
| 112000240 | 2.4 mm | 14 mm | 43 mm | 2.4 mm |
| 112000250 | 2.5 mm | 14 mm | 43 mm | 2.5 mm |
| 112000260 | 2.6 mm | 14 mm | 43 mm | 2.6 mm |
| 112000270 | 2.7 mm | 16 mm | 46 mm | 2.7 mm |
| 112000280 | 2.8 mm | 16 mm | 46 mm | 2.8 mm |
| 112000290 | 2.9 mm | 16 mm | 46 mm | 2.9 mm |
| 112000300 | 3 mm | 16 mm | 46 mm | 3 mm |
| 112000310 | 3.1 mm | 18 mm | 49 mm | 3.1 mm |
| 112000320 | 3.2 mm | 18 mm | 49 mm | 3.2 mm |
| 112000330 | 3.3 mm | 18 mm | 49 mm | 3.3 mm |
| 112000340 | 3.4 mm | 20 mm | 52 mm | 3.4 mm |
| 112000350 | 3.5 mm | 20 mm | 52 mm | 3.5 mm |
| 112000360 | 3.6 mm | 20 mm | 52 mm | 3.6 mm |
| 112000370 | 3.7 mm | 20 mm | 52 mm | 3.7 mm |
| 112000380 | 3.8 mm | 22 mm | 55 mm | 3.8 mm |
| 112000390 | 3.9 mm | 22 mm | 55 mm | 3.9 mm |
| 112000400 | 4 mm | 22 mm | 55 mm | 4 mm |
| 112000410 | 4.1 mm | 22 mm | 55 mm | 4.1 mm |
| 112000420 | 4.2 mm | 22 mm | 55 mm | 4.2 mm |
| 112000430 | 4.3 mm | 24 mm | 58 mm | 4.3 mm |
| 112000440 | 4.4 mm | 24 mm | 58 mm | 4.4 mm |
| 112000450 | 4.5 mm | 24 mm | 58 mm | 4.5 mm |
| 112000460 | 4.6 mm | 24 mm | 58 mm | 4.6 mm |
| 112000470 | 4.7 mm | 24 mm | 58 mm | 4.7 mm |
| 112000480 | 4.8 mm | 26 mm | 62 mm | 4.8 mm |
| 112000490 | 4.9 mm | 26 mm | 62 mm | 4.9 mm |
| 112000500 | 5 mm | 26 mm | 62 mm | 5 mm |
| 112000510 | 5.1 mm | 26 mm | 62 mm | 5.1 mm |
| 112000520 | 5.2 mm | 26 mm | 62 mm | 5.2 mm |
| 112000530 | 5.3 mm | 26 mm | 62 mm | 5.3 mm |
| 112000540 | 5.4 mm | 28 mm | 66 mm | 5.4 mm |
| 112000550 | 5.5 mm | 28 mm | 66 mm | 5.5 mm |
| 112000560 | 5.6 mm | 28 mm | 66 mm | 5.6 mm |
| 112000570 | 5.7 mm | 28 mm | 66 mm | 5.7 mm |
| 112000580 | 5.8 mm | 28 mm | 66 mm | 5.8 mm |
| 112000590 | 5.9 mm | 28 mm | 66 mm | 5.9 mm |
| 112000600 | 6 mm | 28 mm | 66 mm | 6 mm |
| 112000610 | 6.1 mm | 31 mm | 70 mm | 6.1 mm |
| 112000620 | 6.2 mm | 31 mm | 70 mm | 6.2 mm |
| 112000630 | 6.3 mm | 31 mm | 70 mm | 6.3 mm |
| 112000640 | 6.4 mm | 31 mm | 70 mm | 6.4 mm |
| 112000650 | 6.5 mm | 31 mm | 70 mm | 6.5 mm |
| 112000660 | 6.6 mm | 31 mm | 70 mm | 6.6 mm |
| 112000670 | 6.7 mm | 31 mm | 70 mm | 6.7 mm |
| 112000680 | 6.8 mm | 34 mm | 74 mm | 6.8 mm |
| 112000690 | 6.9 mm | 34 mm | 74 mm | 6.9 mm |
| 112000700 | 7 mm | 34 mm | 74 mm | 7 mm |
| 112000710 | 7.1 mm | 34 mm | 74 mm | 7.1 mm |
| 112000720 | 7.2 mm | 34 mm | 74 mm | 7.2 mm |
| 112000730 | 7.3 mm | 34 mm | 74 mm | 7.3 mm |
| 112000740 | 7.4 mm | 34 mm | 74 mm | 7.4 mm |
| 112000750 | 7.5 mm | 34 mm | 74 mm | 7.5 mm |
| 112000760 | 7.6 mm | 37 mm | 79 mm | 7.6 mm |
| 112000770 | 7.7 mm | 37 mm | 79 mm | 7.7 mm |
| 112000780 | 7.8 mm | 37 mm | 79 mm | 7.8 mm |
| 112000790 | 7.9 mm | 37 mm | 79 mm | 7.9 mm |
| 112000800 | 8 mm | 37 mm | 79 mm | 8 mm |
| 112000810 | 8.1 mm | 37 mm | 79 mm | 8.1 mm |
| 112000820 | 8.2 mm | 37 mm | 79 mm | 8.2 mm |
| 112000830 | 8.3 mm | 37 mm | 79 mm | 8.3 mm |
| 112000840 | 8.4 mm | 37 mm | 79 mm | 8.4 mm |
| 112000850 | 8.5 mm | 37 mm | 79 mm | 8.5 mm |
| 112000860 | 8.6 mm | 40 mm | 84 mm | 8.6 mm |
| 112000870 | 8.7 mm | 40 mm | 84 mm | 8.7 mm |
| 112000880 | 8.8 mm | 40 mm | 84 mm | 8.8 mm |
| 112000890 | 8.9 mm | 40 mm | 84 mm | 8.9 mm |
| 112000900 | 9 mm | 40 mm | 84 mm | 9 mm |
| 112000910 | 9.1 mm | 40 mm | 84 mm | 9.1 mm |
| 112000920 | 9.2 mm | 40 mm | 84 mm | 9.2 mm |
| 112000930 | 9.3 mm | 40 mm | 84 mm | 9.3 mm |
| 112000940 | 9.4 mm | 40 mm | 84 mm | 9.4 mm |
| 112000950 | 9.5 mm | 40 mm | 84 mm | 9.5 mm |
| 112000960 | 9.6 mm | 43 mm | 89 mm | 9.6 mm |
| 112000970 | 9.7 mm | 43 mm | 89 mm | 9.7 mm |
| 112000980 | 9.8 mm | 43 mm | 89 mm | 9.8 mm |
| 112000990 | 9.9 mm | 43 mm | 89 mm | 9.9 mm |
| 112001000 | 10 mm | 43 mm | 89 mm | 10 mm |
| 112001020 | 10.2 mm | 43 mm | 89 mm | 10.2 mm |
| 112001050 | 10.5 mm | 43 mm | 89 mm | 10.5 mm |
| 112001100 | 11 mm | 47 mm | 95 mm | 11 mm |
| 112001150 | 11.5 mm | 47 mm | 95 mm | 11.5 mm |
| 112001200 | 12 mm | 51 mm | 102 mm | 12 mm |
| 112001300 | 13 mm | 51 mm | 102 mm | 13 mm |
| 112001400 | 14 mm | 54 mm | 107 mm | 14 mm |
| 112001500 | 15 mm | 56 mm | 111 mm | 15 mm |
| 112001600 | 16 mm | 58 mm | 115 mm | 16 mm |
Andere klanten kochten ook
Recent bekeken producten
Je gereedschap. Eén tik weg.
Zet MZS op je telefoon en bestel direct vanaf je beginscherm.
Gratis toevoegen · iPhone & Android · Via wifi, 4G of 5GHoe voeg ik MZS toe aan mijn beginscherm?
iPhone: open deze webshop in Safari. Tik op Delen, of eerst op de drie puntjes en daarna op Deel. Kies ‘Zet op beginscherm’. Tik daarna op ‘Voeg toe’.
Android: open deze webshop in Chrome, tik op het menu met de drie puntjes en kies ‘App installeren’ of ‘Toevoegen aan startscherm’. Bevestig de keuze.
Je gebruikt dezelfde webshop en afrekening. Om te bestellen heb je internet nodig.


