voor, Krachtspan opname, en, Hydrodehnhouder
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|
| D20 8 mm | 836912081 | 0.104 | 8716563713616 |
| D20 6 mm | 836912061 | 0.104 | 8716563713616 |
| D20 12 mm | 836912121 | 0.104 | 8716563713616 |
| D20 16 mm | 836912161 | 0.104 | 8716563713616 |
| D20 14 mm | 836912141 | 0.104 | 8716563713616 |
| D20 10 mm | 836912101 | 0.104 | 8716563713616 |
| D32 6 mm | 836913061 | 0.104 | 8716563713616 |
| D32 10 mm | 836913101 | 0.104 | 8716563713616 |
| D32 8 mm | 836913081 | 0.104 | 8716563713616 |
| D32 14 mm | 836913141 | 0.104 | 8716563713616 |
| D32 12 mm | 836913121 | 0.104 | 8716563713616 |
| D32 16 mm | 836913161 | 0.104 | 8716563713616 |
| D32 18 mm | 836913181 | 0.104 | 8716563713616 |
| D32 20 mm | 836913201 | 0.104 | 8716563713616 |
| D32 25 mm | 836913251 | 0.104 | 8716563713616 |


