uit veredeld staal
Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Schachtbreedte (b1) | Breedte (b2) | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Phantom T-Gleufmoer‚ systeem "Rhombus" 12M10 | 886141210 | 12 | 15 | 0.008 | 8716563447900 |
| Phantom T-Gleufmoer‚ systeem "Rhombus" 14M12 | 886141412 | 12 | 15 | 0.008 | 8716563447900 |
| Phantom T-Gleufmoer‚ systeem "Rhombus" 10M8 | 886141008 | 12 | 15 | 0.008 | 8716563447900 |
| Phantom T-Gleufmoer‚ systeem "Rhombus" 16M14 | 886141614 | 12 | 15 | 0.008 | 8716563447900 |
| Phantom T-Gleufmoer‚ systeem "Rhombus" 22M20 | 886142220 | 12 | 15 | 0.008 | 8716563447900 |
| Phantom T-Gleufmoer‚ systeem "Rhombus" 28M24 | 886142824 | 12 | 15 | 0.008 | 8716563447900 |
| Phantom T-Gleufmoer‚ systeem "Rhombus" 18M16 | 886141816 | 12 | 15 | 0.008 | 8716563447900 |


