Maten en specificaties
| Maat | Artikelnummer | Gewicht (KG) | EAN |
|---|---|---|---|
| M6x44 | 889913044 | 0.004 | 8716563568049 |
| M10x85 | 889914085 | 0.004 | 8716563568049 |
| M6x51 | 889913051 | 0.004 | 8716563568049 |
| M4x42 | 889911042 | 0.004 | 8716563568049 |
| M4x25 | 889911025 | 0.004 | 8716563568049 |
| M12x100 | 889916100 | 0.004 | 8716563568049 |
| M8x63 | 889914063 | 0.004 | 8716563568049 |

